| ★ 대성산업[128820] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 13.23 | 11,810 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 기대감 속 서울고속버스터미널 인근 부지 보유 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-12-17 | 29.89 | 10,430 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 기대감 속 서울고속버스터미널 인근 부지 보유 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-12-11 | 29.97 | 7,720 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 기대감 속 서울고속버스터미널 인근 부지 보유 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-12-10 | 15.79 | 5,940 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 기대감 속 서울고속버스터미널 인근 부지 보유 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 29.93 | 6,230 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 서울고속버스터미널 인근 부지 보유 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-07-09 | 14.84 | 5,300 | ||||||
| 상승이유 | 배당재원 확보 공시 속 급등 | |||||||
| 2023-10-19 | 26.20 | 4,865 | ||||||
| 상승이유 | 중동 지정학적 리스크 고조 등에 일부 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-10 | 10.06 | 3,775 | ||||||
| 상승이유 | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-20 | 8.14 | 6,110 | 네온 | 희귀가스 | ||||
| 상승이유 | 러시아 희귀가스 수출 제한 소식 속 네온 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-05-17 | 30.00 | 6,890 | 네온 | LPG | ||||
| 상승이유 | LPG 테마 상승 및 희귀가스 '네온' 가격 급등 속 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2022-04-27 | 13.39 | 5,590 | ||||||
| 상승이유 | 러시아 폴란드·불가리아에 가스 공급 중단 소식에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-24 | 13.00 | 5,260 | ||||||
| 상승이유 | 러시아의 우크라이나 침공 소식에 LPG 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-14 | 9.30 | 4,700 | ||||||
| 상승이유 | 러시아-우크라이나 긴장 확대 속 국제유가 급등 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-22 | 10.92 | 5,030 | ||||||
| 상승이유 | 유럽 천연가스가격 사상최고치 경신 소식 등에 LPG 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-28 | 13.11 | 5,350 | LPG | |||||
| 상승이유 | 천연가스 가격 급등 등에 자원개발 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-18 | 17.17 | 5,800 | ||||||
| 상승이유 | 천연가스 가격 급등 속 해외가스개발 사업 부각에 급등 | |||||||
| 2020-01-08 | 22.68 | 0 | 이란 | 방위산업 | 전쟁 | 중동 | ||
| 상승이유 | 이란, 미군기지 미사일 공격 소식에 유가 급등 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-06-19 | 29.88 | 4,195 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 대성합동지주와 합병 기대감 재부각에 상한가 | |||||||
| 2017-05-10 | 19.37 | 3,760 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 대성합동지주 흡수합병 모멘텀 지속에 이틀째 급등 | |||||||
| 2017-05-08 | 29.90 | 3,150 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 대성합동지주 흡수합병 결정에 상한가 | |||||||
| 2017-03-23 | 18.97 | 2,540 | 상환 | 회사채 | ||||
| 상승이유 | 1000억원 규모 회사채 조기상환 소식에 급등 | |||||||
| 2016-12-05 | 17.78 | 5,100 | 매각 | 흥행 | ||||
| 상승이유 | 대성산업가스 매각 흥행 기대감 및 디에스파워 매각 추진설에 급등 | |||||||
| 2016-11-23 | 11.20 | 4,170 | 매각 | 흥행 | ||||
| 상승이유 | 대성산업가스 매각 흥행 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-11-04 | 29.90 | 3,910 | 인수 | |||||
| 상승이유 | SK의 대성산업가스㈜ 인수 추진설에 상한가 | |||||||
| 2016-10-14 | 10.09 | 3,600 | 매각 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 대성합동지주의 대성산업가스 지분매각 추진 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||