| ★ 피제이메탈[128660] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18.05 | 3,630 | ||||||
| 상승이유 | 중동 전쟁에 따른 알루미늄 생산 차질 여파 지속 속 알루미늄 가격 강세 영향 등에 급등 | |||||||
| 2023-10-11 | 12.67 | 4,045 | 알루미늄 | |||||
| 상승이유 | 현대차, 100% 알루미늄 변환 기술 공개 예정 소식 속 알루미늄탈산제 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-06-19 | 15.38 | 5,590 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 배터리 재활용 등 신사업 목적 피제이이앤에스 주식 신규 취득 결정에 급등 | |||||||
| 2023-06-05 | 18.39 | 4,700 | 이차전지 | 마그네슘 | ||||
| 상승이유 | 한국과학기술연구원(KIST) 이민아 박사팀 마그네슘 이차전지 개발 소식 속 알루미늄 빌렛 생산에 마그네슘 사용 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-03-04 | 11.21 | 6,450 | ||||||
| 상승이유 | 러시아·우크라이나 전쟁 지속 속 알루미늄 철광석 등 원자재 가격 급등 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-14 | 14.00 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | 구리 알루미늄 등 글로벌 원자재 대란 우려 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-09 | 10.44 | 5,130 | ||||||
| 상승이유 | 비철금속 테마 상승 속 지난해 호실적에 급등 | |||||||
| 2021-11-12 | 15.40 | 5,920 | ||||||
| 상승이유 | 올해 알루미늄 가격 급등 속 美 알코아 호주 알루미늄 생산 재개 소식 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-14 | 19.34 | 6,480 | 구리 | 원자재 | ||||
| 상승이유 | 구리 등 원자재 가격 급등 소식에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-08 | 20.46 | 6,240 | ||||||
| 상승이유 | 알루미늄 가격 강세 영향 지속 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-02 | 15.21 | 5,190 | ||||||
| 상승이유 | 알루미늄 가격 급등 속 압출용 소재 '빌렛' 생산기술 및 포스코 광양제철소에 알루미늄 탈산제 납품 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-05-11 | 29.94 | 4,665 | 알루미늄 | |||||
| 상승이유 | 국제 알루미늄 가격 급등세 속 알루미늄 탈산제 생산 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2019-01-11 | 10.19 | 2,270 | 북한 | 대북 | 정상회담 | |||
| 상승이유 | 강경화 외교부 장관 2차 북미정상회담 관련 낙관적 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||