| ★ 하이비젼시스템[126700] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 9.90 | 21,100 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 사업 다각화 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-09 | 13.81 | 19,200 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 사업 다각화 수혜 전망 등에 급등 | |||||||
| 2024-02-07 | 18.82 | 25,250 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 일부 자율주행차 테마 상승 속 '비전프로' A사와 추가 협력 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-31 | 25.97 | 24,450 | ||||||
| 상승이유 | '비전프로' A사와 추가 협력 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-26 | 9.38 | 20,400 | ||||||
| 상승이유 | 애플 '비전프로' 흥행 속 삼성 등 주요기업 XR기기 출시 기대감 등에 가상현실(VR) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-30 | 10.48 | 21,400 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행차 및 아이폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-26 | 6.15 | 19,000 | ||||||
| 상승이유 | LG이노텍, 1.65조원 규모 신규시설 투자 결정 등에 일부 카메라모듈/부품 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2020-09-23 | 9.48 | 12,700 | ||||||
| 상승이유 | 일론 머스크 한달 안에 완전 자율주행차 출시 언급에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-10-15 | 10.15 | 0 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 자율주행차 조기 상용화 추진 소식 등에 자율주행차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-23 | 10.68 | 20,200 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 견조한 실적 지속 전망에 급등 | |||||||
| 2018-02-19 | 11.80 | 18,000 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 실적 성장 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||