| ★ BGF에코머티리얼즈[126600] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 29.88 | 5,020 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 BGF에코솔루션, 나프타 없는 플라스틱 PLA 발포제품 양산 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-04-13 | 9.90 | 8,990 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 전기차 24조원 투자 모멘텀 지속 및 LG전자, 전장 M&A 기대감 부각에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-30 | 12.52 | 7,820 | 가스 | |||||
| 상승이유 | 반도체 특수가스 시장 진출 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-03-29 | 29.91 | 6,950 | 검사장비 | |||||
| 상승이유 | 반도체 특수가스 시장 진출 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2022-07-05 | 10.02 | 6,260 | ||||||
| 상승이유 | BGF에코바이오 주식 신규 취득 결정 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-27 | 12.82 | 6,160 | ||||||
| 상승이유 | 블룸버그 통신 현대차 美 전기차 시장 지배 평가 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-16 | 14.98 | 13,050 | ||||||
| 상승이유 | BGF, 동사 인수 결정 및 3분기 실적 호조 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-05 | 29.49 | 11,900 | ||||||
| 상승이유 | BGF 동사 인수 결정에 상한가 | |||||||
| 2021-11-04 | 8.76 | 9,190 | ||||||
| 상승이유 | 현대차·기아 제네시스·친환경차 약진 속 10월 美 판매 선방 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-21 | 24.20 | 6,210 | ||||||
| 상승이유 | 기아차의 애플카 생산 담당설 및 1월~1~20일 車 수출 호조 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-16 | 9.40 | 4,190 | ||||||
| 상승이유 | 완성차 업계 엔지니어링 플라스틱 기술력 확보 경쟁 속 폴리아미드(PA) 생산 및 판매 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2019-01-21 | 15.00 | 3,198 | 수소차 | 부품 | ||||
| 상승이유 | 자동차부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||