| ★ 비나텍[126340] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 29.98 | 183,400 | ||||||
| 상승이유 | 고체산화물 연료전지(SOFC) 및 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-14 | 14.72 | 133,300 | ||||||
| 상승이유 | 수소에너지(수소차/연료전지 등) 테마 상승 속 블룸에너지향 커패시터 공급 시작에 따른 AI 모멘텀 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2026-02-03 | 15.99 | 113,900 | ||||||
| 상승이유 | 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 AI 팩토리 전력 인프라 구조 변화에 따른 수혜주로 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2026-01-05 | 12.42 | 88,700 | ||||||
| 상승이유 | AI 팩토리 전력 인프라 구조 변화에 따른 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 19.41 | 77,500 | ||||||
| 상승이유 | 수소위원회 CEO 서밋 개막 속 현대차그룹, 생태계 확산 본격 논의 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-24 | 10.92 | 58,900 | ||||||
| 상승이유 | 슈퍼캡 기반 고성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-20 | 12.23 | 56,900 | ||||||
| 상승이유 | 슈퍼캡 기반 고성장 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-17 | 15.45 | 52,300 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 영업이익 컨센서스 상회 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-28 | 12.57 | 59,100 | ||||||
| 상승이유 | 전력저장장치(ESS) 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 10.29 | 52,500 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 ESS 수요 확대 전망 등에 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-01 | 11.29 | 54,200 | ||||||
| 상승이유 | 신규 발전소에 첨단 연료전지 공급 소식 속 블룸에너지(+14.90%) 급등 영향 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-23 | 9.21 | 58,100 | ||||||
| 상승이유 | 두산모빌리티와 건물용 연료전지 MEA 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 10.58 | 55,400 | ||||||
| 상승이유 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 두산모빌리티와 건물용 연료전지 MEA 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-08-28 | 13.97 | 44,050 | ||||||
| 상승이유 | 블룸에너지와 AI 데이터센터용 슈퍼커패시터 장기공급계약 체결 이력 지속 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-18 | 13.17 | 36,950 | ||||||
| 상승이유 | 전력수요 급증 시대 속 슈퍼커패시터 부각 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-14 | 11.24 | 32,650 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 수소에너지 국정과제 추진 기대감 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 10.10 | 32,150 | ||||||
| 상승이유 | 67.58억원 규모 데이터센터 비상전원용 슈퍼커퍼시터(에너지 저장장치) 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2024-01-24 | 16.04 | 51,000 | ||||||
| 상승이유 | 올해 사상 최고 연매출 기록 경신 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-03 | 16.95 | 62,100 | ||||||
| 상승이유 | 수소연료전지 부문 향후 큰 폭의 매출 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-15 | 10.44 | 54,500 | 연료전지 | 수소 | ||||
| 상승이유 | 기아 수소연료전지차생산 추진 및 현대차 美 캘리포니아에 수소전기트럭 공급 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-12 | 12.78 | 51,200 | ||||||
| 상승이유 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 2분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2020-10-08 | 12.82 | 55,900 | ||||||
| 상승이유 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 슈퍼커패시터 어플리케이션 지속 확대 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||