| ★ 아모그린텍[125210] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 9.78 | 7,860 | ||||||
| 상승이유 | 2월 국내 전기차 판매 역대 최대 소식 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-23 | 9.26 | 5,900 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 1분기 실적 부진 속 일론 머스크 CEO 경영 집중 발언 및 저가차·로보택시 기대감 부각 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-02 | 14.86 | 18,010 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 리튬인산철 배터리 개발 착수 소식에 2차전지(LFP/리튬인산철) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-19 | 11.20 | 20,250 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 테슬라향 전기차 고효율 자성 부품 공급 확대 및 고객사 추가 확보 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-11 | 21.76 | 18,910 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라향 전기차 고효율 자성 부품 공급 확대 및 고객사 추가 확보 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-02 | 16.17 | 15,950 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 역대 최대 실적 달성 및 올해 호실적 전망 등에 급등 | |||||||
| 2022-09-20 | 18.49 | 17,300 | 테슬라 | |||||
| 상승이유 | 美 전기차 업체 테슬라 독일 내 판매 호조 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-29 | 10.28 | 15,550 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라·리비안 등 국내외 완성차 업체向 고효율 자성부품 공급에 따른 실적 성장 전망 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-23 | 7.81 | 13,800 | ||||||
| 상승이유 | 높은 성장 잠재력에도 주가는 저평가 분석 등에 강세 | |||||||
| 2021-12-22 | 9.13 | 11,950 | 현대차 | |||||
| 상승이유 | 현대차 2026년 전기차 판매목표 170만대로 상향 조정 소식 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-26 | 20.71 | 16,900 | ||||||
| 상승이유 | 일부 전기차 테마 상승 속 LFP 배터리 주력 제품 부상 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-05-07 | 11.07 | 15,050 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 실적 개선 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-03-22 | 9.36 | 14,600 | ||||||
| 상승이유 | 팬스타그룹, 국내 최초 5,000억대 리튬인산철 배터리 日 공급 소식 속 팬스타트리와 산업용 배터리 시스템 관련 사엽협력 계약 체결부각에 급등 | |||||||
| 2020-12-17 | 10.45 | 14,800 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 배터리시장 성장세 지속 전망 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-20 | 23.08 | 8,320 | 테슬라 | 전기차 | ||||
| 상승이유 | 지난밤 테슬라 급등마감에 전기차 테마 급등 | |||||||
| 2020-02-03 | 13.46 | 2,510 | 플렉시블 | 배터리 | 수출 | |||
| 상승이유 | 플렉시블 배터리 첫 수출 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||