| ★ 티씨머티리얼즈[125020] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 14.42 | 4,365 | ||||||
| 상승이유 | 전력설비 테마 상승 속 내년 각동선과 CTC 생산능력 확대 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-27 | 30.00 | 7,150 | ||||||
| 상승이유 | 한국전력, 총 72.8조원 규모 '제11차 장기 송·변전 설비 계획' 확정 소식 등에 전력설비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||