| ★ 아이티센글로벌[124500] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 19.00 | 28,500 | ||||||
| 상승이유 | 스테이블코인/ STO(토큰증권 발행) 테마 상승 및 10조원 규모 실물자산 토큰화(RWA) 생태계 구축 로드맵 발표 속 급등 | |||||||
| 2025-12-10 | 17.05 | 25,750 | ||||||
| 상승이유 | 금 가격 상승에 따른 실적 호조 전망 및 디지털자산 모멘텀 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-10 | 9.14 | 21,500 | ||||||
| 상승이유 | 비은행 스테이블코인 발행 가능성 등에 스테이블코인 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 12.46 | 18,860 | ||||||
| 상승이유 | SI(시스템통합) 및 스테이블코인 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 19.37 | 26,500 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 및 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-11 | 21.34 | 21,150 | ||||||
| 상승이유 | 원화 스테이블코인 도입 기대감 지속 등에 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-10 | 10.04 | 17,430 | ||||||
| 상승이유 | 신정부 정책 기대감 지속 등에 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-05 | 22.19 | 14,700 | ||||||
| 상승이유 | 가상자산 규제 완화 기대감 지속 등에 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-26 | 16.63 | 11,500 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적 모멘텀 및 향후 디지털자산 발행 및 운영사업자로서 기업가치 부각 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-21 | 13.92 | 10,310 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적 모멘텀 및 향후 디지털자산 발행 및 운영사업자로서 기업가치 부각 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-12 | 13.28 | 7,850 | ||||||
| 상승이유 | STO(토큰증권 발행) 및 퓨리오사AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-08 | 14.47 | 10,840 | ||||||
| 상승이유 | 부산디지털자산거래소 설립 협상 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2024-01-25 | 24.18 | 12,170 | ||||||
| 상승이유 | 말레이시아 STO 거래소 그린엑스와 업무협약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2024-01-18 | 13.86 | 8,710 | ||||||
| 상승이유 | 아이티센 재팬을 통해 일본 디지털자산·STO 시장 본격 진출 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-12-19 | 9.40 | 8,730 | 미술품 | 조각투자 | ||||
| 상승이유 | 미술품 조각투자 첫 공모 흥행 소식에 일부 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-15 | 29.97 | 7,980 | ||||||
| 상승이유 | STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 부산디지털자산거래소 우선협상대상자 선정 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2023-12-08 | 13.15 | 6,280 | ||||||
| 상승이유 | 한국 최초, 최대 실물 금속 기반 STO 사업 가치 부각 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-04 | 15.82 | 5,380 | ||||||
| 상승이유 | STO 시장 개화 기대감 지속 등에 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-29 | 15.04 | 4,475 | ||||||
| 상승이유 | 부산 디지털자산거래소 설립 사업자 선정 기대감에 급등 | |||||||
| 2023-03-14 | 12.38 | 4,585 | ||||||
| 상승이유 | 금 가격 급등세 지속 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-02-24 | 17.95 | 5,880 | ||||||
| 상승이유 | 한국금거래소 지난해 4분기 사상 최고치 실적 달성 속 한국금거래소 지분가치 부각 등에 급등 | |||||||
| 2021-06-10 | 9.19 | 7,370 | ||||||
| 상승이유 | 한국은행 CBDC 사업자로 삼성SDS 유력 소식 속 공동개발 이력 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2018-08-13 | 29.79 | 5,620 | 시스템 | 인수 | ||||
| 상승이유 | (주)한국금거래소쓰리엠 및 (주)콤텍시스템 인수 결정에 상한가 | |||||||
| 2017-04-20 | 29.96 | 4,685 | 공군 | 통합전산 | ||||
| 상승이유 | 공군 통합전산운영 사업 수주 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-07-25 | 30.00 | 18,850 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 무상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2015-11-18 | 9.09 | 13,800 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 관계사 시큐센 코넥스 상장 추진 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||