| ★ 알엔티엑스[123010] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 10.18 | 1,883 | ||||||
| 상승이유 | '미토스 쇼크' 우려 및 엔비디아, 양자 AI 모델 '이징(Ising)' 공개 모멘텀 지속 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-16 | 14.64 | 1,989 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 세계 첫 개방형 양자 AI 모델 '이징(Ising)' 공개 모멘텀 지속 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 영향 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-15 | 29.96 | 1,735 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, AI 모델 '아이징' 발표 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 및 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-14 | 17.21 | 1,335 | ||||||
| 상승이유 | 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-13 | 26.45 | 1,200 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비 테마 상승 및 주식병합 결정 속 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 15.32 | 1,430 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 양자 전략기술 투자 소식에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-23 | 9.57 | 1,340 | ||||||
| 상승이유 | 美 정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 논의 소식에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-14 | 23.51 | 1,408 | ||||||
| 상승이유 | JP모건 '양자컴퓨팅 등 투자' 발표, 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 13.21 | 1,200 | ||||||
| 상승이유 | 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 29.91 | 1,025 | ||||||
| 상승이유 | 美 아이온큐, 美 에너지부와 양해각서 체결 소식 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-05-07 | 23.74 | 1,355 | ||||||
| 상승이유 | 최태원 SK그룹 회장, SK텔레콤 사태 사과 속 보안 정보보호 혁신위원회 구성 소식 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-26 | 11.05 | 1,608 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 하드웨어 양자내성암호(PQC) 보안칩 개발 소식 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-29 | 11.43 | 2,145 | 양자암호 | |||||
| 상승이유 | 국내 연구진, 삼각격자 구조 자성 물질서 세계 최초로 양자상태 발견 소식에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-23 | 29.82 | 2,220 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-03-24 | 24.32 | 2,760 | 양자암호 | |||||
| 상승이유 | 카이스트 양자대학원 설립 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-10 | 10.15 | 2,550 | ||||||
| 상승이유 | 국가정보원, 양자암호통신 제품 관련 심사 착수 모멘텀 지속 등에 일부 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-14 | 14.23 | 570 | 이미지센서 | |||||
| 상승이유 | 이미지센서 패키징 사업 투자확대 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-08-12 | 10.43 | 762 | ||||||
| 상승이유 | 신규진 아이윈 회장 주주가치 제고 목적으로 동사 주식 신규 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-03-22 | 10.46 | 1,795 | ||||||
| 상승이유 | 아이윈 동사 인수합병 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2021-06-28 | 9.23 | 2,070 | 학교 | |||||
| 상승이유 | 교육부 모듈러 교실 검토 소식 속 이동형 학교 모듈러 사업 진출 부각에 급등 | |||||||
| 2020-09-29 | 10.94 | 1,775 | ||||||
| 상승이유 | 엠투엔 美 국방부 지원을 통한 코로나19 치료제 개발사 투자 소식 속 엠투엔과 바이오 사업 관련 전략적 업무협약 체결 소식 부각에 급등 | |||||||
| 2020-09-11 | 9.88 | 1,890 | ||||||
| 상승이유 | SKT 美 버라이즌향 양자보안 기술 상용화 소식에 급등 | |||||||
| 2020-07-17 | 9.00 | 2,120 | 양자난수생성 | 양자보안 | 세계최초 | SKT-IDQ | ||
| 상승이유 | SKT-IDQ 양자난수생성 칩셋 수출 소식 속 세계최초 양자보안 스마트폰 모듈 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-06-03 | 19.68 | 2,250 | 공인인증서 | 양자암호 | ||||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지 법안 통과 및 양자암호 시장 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-05-14 | 18.79 | 1,770 | 양자난수생성칩 | 5G | 스마트폰 | 기술보유 | ||
| 상승이유 | 양자난수생성칩(QRNG) 탑재 5G 스마트폰 출시 소식 속 관련 기술 보유사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-04-17 | 29.50 | 1,080 | 거래재개 | |||||
| 상승이유 | 액면분할 후 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
| 2020-03-02 | 17.10 | 5,170 | 양자암호통신 | |||||
| 상승이유 | 글로벌 양자암호통신 기업과 초소형 QRNG 양산 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2019-08-16 | 30.00 | 10,538 | 중국 | 샤오미 | 이미지센서 | |||
| 상승이유 | 中 샤오미 국산 이미지센서 채택 수혜 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2019-08-13 | 30.00 | 8,038 | 중국 | 샤오미 | 이미지센서 | |||
| 상승이유 | 中 샤오미 국산 이미지센서 채택 수혜 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2019-08-12 | 14.86 | 6,185 | 중국 | 샤오미 | 이미지센서 | |||
| 상승이유 | 中 샤오미 국산 이미지센서 채택 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-07-18 | 12.90 | 7,677 | 일본 | 수출규제 | ||||
| 상승이유 | 日 반도체 소재 수출 규제 반사이익 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2016-07-21 | 16.98 | 9,440 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 이전 상장 이틀째 급등 | |||||||
| 2016-07-20 | 29.95 | 8,070 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 이전상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||