| ★ 서진오토모티브[122690] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 29.89 | 2,890 | ||||||
| 상승이유 | 로브로스와 휴머노이드 로봇 공동개발 및 사업화 업무협약(MOU) 체결 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-11-12 | 29.99 | 2,375 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 로브로스와 휴머노이드 로봇 공동개발 MOU 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-06-11 | 10.79 | 2,720 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프發 관세 우려 정점 분석 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-17 | 10.04 | 3,835 | ||||||
| 상승이유 | 현대차와 1,500억원 규모의 플러그인 하이브리드(PHEV) 댐퍼 공급 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2023-04-25 | 9.31 | 3,935 | ||||||
| 상승이유 | 일부 자동차부품 테마 상승 속 포스코인터내셔널과 362억원 규모 로터샤프트 공급 협약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2023-03-31 | 8.13 | 3,990 | ||||||
| 상승이유 | 자동차 수요 긍정적 전망 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-03-16 | 20.90 | 3,905 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 완성차 업체와 전기차 부품 공급 논의 소식에 급등 | |||||||
| 2023-03-09 | 14.94 | 3,385 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 에코플라스틱, 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2020-05-19 | 23.41 | 1,845 | 자동차부품 | |||||
| 상승이유 | 자동차 수요 회복 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-07 | 29.96 | 1,670 | 감사보고서 | |||||
| 상승이유 | 감사보고서 제출 속 상한가 | |||||||
| 2015-12-07 | 29.97 | 9,670 | 설립 | 자동차 | 중국 | |||
| 상승이유 | 中 자동차 제조사와의 합자기업 설립 의향서 체결 모멘텀이 지속되며 나흘째 상한가 | |||||||
| 2015-12-04 | 29.84 | 7,440 | 설립 | 자동차 | 중국 | |||
| 상승이유 | 中 자동차 제조사와의 합자기업 설립 의향서 체결 모멘텀이 지속되며 사흘째 상한가 | |||||||
| 2015-12-03 | 29.93 | 5,730 | 설립 | 자동차 | 중국 | |||
| 상승이유 | 中 자동차 제조사와의 합자기업 설립 의향서 체결 모멘텀이 지속되며 이틀째 상한가 | |||||||
| 2015-12-02 | 29.90 | 4,410 | 설립 | 자동차 | 중국 | |||
| 상승이유 | 中 자동차 제조사와의 합자기업 설립 의향서 체결에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||