| ★ 티로보틱스[117730] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 29.75 | 23,900 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI)/로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 국방 물류 자동화 AMR 공급 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2025-10-31 | 13.28 | 18,420 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 국방 물류 자동화 AMR 공급 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 12.17 | 15,940 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 국방 물류 자동화 AMR 공급 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-20 | 9.39 | 15,140 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 자율주행로봇 핵심 소프트웨어 독자 개발 성공 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 12.36 | 14,640 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 성장 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 15.42 | 13,700 | ||||||
| 상승이유 | 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 10.17 | 12,570 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 휴머노이드 국제표준 추진 소식 및 새 정부 정책 기대감 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-14 | 11.99 | 15,790 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 레인보우로보틱스와 대규모 로봇 및 물류자동화 시장 공략을 위한 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-12 | 17.47 | 14,590 | ||||||
| 상승이유 | 레인보우로보틱스와 대규모 로봇 및 물류자동화 시장 공략을 위한 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-11 | 29.92 | 12,420 | ||||||
| 상승이유 | 레인보우로보틱스와 대규모 로봇 및 물류자동화 시장 공략을 위한 MOU 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2024-01-16 | 13.65 | 24,150 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 봇핏 기대감 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-05 | 21.87 | 21,400 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 국내 대기업 물류로봇(AMR) 개발 공급업체 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2023-11-28 | 12.17 | 23,050 | ||||||
| 상승이유 | 지능형 로봇법 개정안 시행 모멘텀 지속 및 중장기 실적 개선 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI)/로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 18.71 | 24,750 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇법 개정안 시행 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-03 | 10.02 | 21,850 | ||||||
| 상승이유 | 네이버, 3분기 호실적 발표 속 생성형 인공지능(AI) 사업 호조 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-04 | 12.38 | 28,600 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-27 | 19.25 | 25,400 | ||||||
| 상승이유 | 의료기기/지능형로봇/인공지능(AI)/로봇(산업용/협동로봇) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-28 | 11.24 | 23,250 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 아마존 제품 대부분(4분의 3) 로봇 이용 소식 및 로봇 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-23 | 11.29 | 20,900 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 400억원 규모 BW발행 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-06-22 | 13.54 | 18,780 | ||||||
| 상승이유 | 400억원 규모 BW발행 결정 속 급등 | |||||||
| 2023-05-02 | 12.93 | 16,940 | ||||||
| 상승이유 | 의료기기 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템 공급계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-13 | 20.13 | 15,100 | ||||||
| 상승이유 | SK온 설비투자 계획 감안시 1.5조원 규모 추가 수주 가능성 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-04-12 | 29.99 | 12,570 | ||||||
| 상승이유 | SK온 설비투자 계획 감안시 1.5조원 규모 추가 수주 가능성 분석 등에 상한가 | |||||||
| 2023-02-23 | 11.78 | 8,540 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 자율주행로봇 보도 통행 관련 도로교통법 개정안 통과 소식 속 자율주행 물류로봇 수주 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-07 | 13.53 | 9,060 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 美 AMAT 한국에 R&D센터 건립 소식 속 AMAT향 납품 부각에 급등 | |||||||
| 2022-02-23 | 29.94 | 9,200 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 자회사 모션디바이스 국내 대기업 SI업체로부터 첫 AGV 소형 로봇 수주 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-01-26 | 23.30 | 8,360 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 후보 재활로봇 지원 공약에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-15 | 10.13 | 9,350 | oled | |||||
| 상승이유 | 올해 삼성디스플레이 신규투자에 따른 수혜 기대감 등에 OLED 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-19 | 9.40 | 6,980 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락효과 발생에 급등 | |||||||
| 2019-02-13 | 15.90 | 0 | OLED | |||||
| 상승이유 | OLED 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||