| ★ 알파칩스[117670] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 29.90 | 9,080 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수 반등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-17 | 15.75 | 904 | ||||||
| 상승이유 | TSMC 1분기 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-30 | 20.41 | 1,410 | ||||||
| 상승이유 | K칩스법 기대감 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-02 | 12.58 | 1,486 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-11 | 10.62 | 1,250 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 리드캡 전문기업 신화아이티 유증 참여 소식 속 급등 | |||||||
| 2022-04-11 | 11.25 | 3,165 | ||||||
| 상승이유 | 中 비야디 쌍용차 인수전 참여설 속 중국 비야디에 방열소재 공급하고 있는 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-03-30 | 23.15 | 3,325 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 SK하이닉스 영국 반도체 설계 기업 ARM 인수 추진 기대감 속 ARM 플랫폼 기반 시스템온칩(SoC) 제품 개발 국책 사업 담당 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-02-22 | 29.84 | 3,590 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 한송네오텍 경영권 인수 결정에 상한가 | |||||||
| 2021-12-06 | 11.21 | 3,225 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 100억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2021-07-07 | 12.23 | 4,495 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 美 온코섹, 머크사와 악성흑생종양 신약 임상3상 공동진행 및 공급계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2021-01-07 | 20.68 | 5,660 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 삼성전자 시스템반도체 시장 확대 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-11-24 | 10.45 | 4,915 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 공급 부족 전망 및 테슬라 사상 최고치 경신 소식에 전기차 테마 상승 내년 상반기 메모리반도체 가격 반등 및 삼성전자 반도체 Capex 확대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-11-06 | 11.58 | 0 | 온코섹 | 임상 | ||||
| 상승이유 | 온코섹 임상데이터 발표 기대감에 급등 | |||||||
| 2019-07-10 | 13.79 | 0 | 반도체 | 수출규제 | 방열소재 | |||
| 상승이유 | 日 반도체 소재 규제 속 방열소재 등 사업 부각에 급등 | |||||||
| 2018-12-13 | 30.00 | 0 | 온코섹 | 흑색종 | 병용요법 | 임상 | 바이오 | |
| 상승이유 | 온코섹-흑색종 병용요법 임상에서 완전관해 발생 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-11-02 | 16.82 | 12,500 | SI | 온코섹 | 미국 | 면역암학회 | 등록 | |
| 상승이유 | 관계사 온코섹 美 면역암학회(SITC) 초록 등록 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2018-10-04 | 11.24 | 14,850 | 온코섹 | 전신면역 | ||||
| 상승이유 | 온코섹 '인터루킨-12' 전신면역 효과 발생 소식에 급등 | |||||||
| 2018-04-13 | 20.54 | 22,300 | 바이럴진 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 바이럴진 지분 보유 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-02-19 | 14.22 | 35,750 | 신약 | 파이프라인 | ||||
| 상승이유 | 신약 파이프라인 재평가 기대감 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2018-02-14 | 13.82 | 31,300 | 신약 | 파이프라인 | ||||
| 상승이유 | 신약 파이프라인 재평가 기대감 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2018-02-12 | 29.84 | 28,500 | 신약 | 파이프라인 | 제약/바이오 | |||
| 상승이유 | 신약 파이프라인 재평가 기대감 지속 등으로 사흘째 상한가 | |||||||
| 2018-02-09 | 29.88 | 21,950 | 신약 | 파이프라인 | 제약/바이오 | |||
| 상승이유 | 신약 파이프라인 재평가 기대감 지속 등으로 이틀째 상한가 | |||||||
| 2018-02-08 | 30.00 | 16,900 | 신약 | 파이프라인 | ||||
| 상승이유 | 신약 파이프라인 재평가 기대감 등으로 상한가 | |||||||
| 2018-01-24 | 13.08 | 14,700 | 자율주행 | 자율주행차 | 전기차 | |||
| 상승이유 | 전기차/자율주행차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-12-22 | 17.81 | 12,900 | 바이럴진 | 제약 | 대장암 | 백신 | ||
| 상승이유 | 관계사 바이럴진 글로벌 제약사와 대장암 백신 라이선스 논의 소식에 급등 | |||||||
| 2016-08-30 | 11.17 | 11,450 | 사물인터넷 | IOT | ||||
| 상승이유 | 삼성SDS 중소기업 대상 IoT 지원사업 참여 소식에 사물인터넷 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-07-08 | 19.64 | 13,400 | 바이오 | |||||
| 상승이유 | 프리미어바이오의 바이오칩 사업 착수 모멘텀 지속에 이틀째 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||