| ★ 이미지스[115610] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 18.89 | 2,165 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 적자폭 축소 속 급등 | |||||||
| 2026-02-03 | 29.60 | 2,430 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수(+1.70%) 반등 및 D램 가격 상승 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-30 | 10.24 | 1,733 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자·SK하이닉스 호실적 모멘텀 지속, 샌디스크 호실적에 美 시간외 17% 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-28 | 15.10 | 1,616 | ||||||
| 상승이유 | 빅테크 실적 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+2.40%) 급등, 올해 삼성전자·SK하이닉스 영업이익 사상 최대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-02 | 13.06 | 1,307 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 스마트폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-21 | 13.51 | 1,336 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수 강세 및 내년 삼성전자·SK하이닉스 호실적 전망 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 16.80 | 1,460 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 엔비디아 HBM3E 품질 테스트 통과 기대감 및 모건스탠리, 한국 반도체 산업 투자의견 상향 조정 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-16 | 29.89 | 1,069 | ||||||
| 상승이유 | 범용 메모리 온기 확산에 따른 실적 개선 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-07-03 | 9.24 | 1,312 | ||||||
| 상승이유 | 美 상원 반도체 투자 세액공제 35%로 확대, 필라델피아반도체지수(+1.88%) 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 10.04 | 1,447 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등, 새 정부 반도체 산업 지원 기대감 부각 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-08 | 14.11 | 4,610 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 엔비디아 사상 최고치 경신 및 ARM 예상치 웃돈 실적 가이던스 제시 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-23 | 29.99 | 5,310 | ||||||
| 상승이유 | AI 반도체 시장 성장 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-22 | 11.31 | 4,085 | ||||||
| 상승이유 | 스마트폰 테마 상승 및 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-12 | 9.73 | 3,610 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-27 | 25.90 | 3,500 | ||||||
| 상승이유 | 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 26.51 | 4,725 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 인간형 반도체 개발 계획 발표 및 오픈 AI, 자체 AI 반도체 생산 모색 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-04 | 12.34 | 3,550 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 및 정부 반도체 투자 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-17 | 9.38 | 3,150 | ||||||
| 상승이유 | 스마트폰용 AMOLED 패널 전력 관리 통합 칩 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2023-04-13 | 12.99 | 3,000 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹 파운드리 업체 인수 기대감 속 국내 반도체 팹리스 업체로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-10-18 | 29.87 | 2,435 | ||||||
| 상승이유 | 해외 업체와 자동차용 반도체 부품 공급 계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2021-11-11 | 29.96 | 4,360 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 | |||||||
| 2021-11-03 | 10.74 | 4,590 | ||||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-10-25 | 29.88 | 4,195 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2020-05-11 | 20.88 | 3,010 | 액츄에이터 | 특허 | ||||
| 상승이유 | 핀 타입 햅틱 액츄에이터 관련 특허권 취득 속 급등 | |||||||
| 2016-08-18 | 12.74 | 8,760 | 갤럭시 | 흥행 | ||||
| 상승이유 | 갤럭시노트7 흥행 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-08-08 | 17.90 | 8,300 | 갤럭시 | |||||
| 상승이유 | 갤럭시노트7 출시 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||