| ★ 케이씨에스[115500] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 29.92 | 23,100 | ||||||
| 상승이유 | '미토스 쇼크' 우려 및 엔비디아, 양자 AI 모델 '이징(Ising)' 공개 모멘텀 지속 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-16 | 29.97 | 17,780 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 세계 첫 개방형 양자 AI 모델 '이징(Ising)' 공개 모멘텀 지속 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 영향 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-15 | 29.91 | 13,680 | ||||||
| 상승이유 | 양자암호/양자컴퓨팅 및 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-23 | 10.19 | 12,330 | ||||||
| 상승이유 | 美 정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 논의 소식에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-13 | 17.12 | 12,450 | ||||||
| 상승이유 | 美 디웨이브, 물질 특성 계산 '양자 우위' 달성 소식 속 美 양자 관련주 급등, 양자전력위원회 출범 기대감 지속 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-11 | 9.48 | 7,620 | ||||||
| 상승이유 | 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 및 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 19.67 | 8,030 | ||||||
| 상승이유 | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시, 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-20 | 9.60 | 7,880 | ||||||
| 상승이유 | 특허청, 양자 분야 유망기술 발굴 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-28 | 12.67 | 9,250 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-23 | 29.89 | 9,040 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-02 | 9.13 | 7,650 | ||||||
| 상승이유 | 상온 초전도체 기대감 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-05 | 12.50 | 9,180 | ||||||
| 상승이유 | 정부 주도 양자암호통신 상용화 본격화 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-24 | 17.19 | 12,750 | ||||||
| 상승이유 | 카이스트 양자대학원 설립 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-10 | 29.90 | 11,860 | ||||||
| 상승이유 | 국가정보원, 양자암호통신 제품 관련 심사 착수 모멘텀 지속 등에 일부 양자암호 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-03-09 | 29.87 | 9,130 | 양자암호 | |||||
| 상승이유 | 국가정보원, 양자암호통신 제품 관련 심사 착수 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-03-06 | 22.11 | 7,400 | 양자기술 | |||||
| 상승이유 | 양자정보 기술 관련 업종 주목 분석 등에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-05-25 | 29.92 | 8,380 | 양자암호 | |||||
| 상승이유 | SK텔레콤과 양자암호 원칩 개발 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-03-03 | 17.38 | 7,430 | ||||||
| 상승이유 | 러시아 제재에 따른 中 디지털 위안화 확대 가능성에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-06 | 13.34 | 7,900 | ||||||
| 상승이유 | 中 디지털 위안화(E-CNY) 앱 출시 소식에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-21 | 29.87 | 10,000 | 디지텔화폐 | |||||
| 상승이유 | 파월 연준 의장, 올 여름 디지털 화폐 연구결과 공개 발언에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-03-19 | 11.30 | 9,750 | ||||||
| 상승이유 | 철도 및 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-26 | 29.91 | 8,600 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 디지털화폐(CBDC) 개발 기대감 지속 등에 일부 키오스크 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-12-17 | 17.91 | 6,780 | ||||||
| 상승이유 | 키오스크(KIOSK) 테마 상승 속 무인편의점 수혜주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-11-02 | 15.30 | 6,330 | ||||||
| 상승이유 | 세계 주요 중앙은행 디지털 화폐 개발 본격화 소식 등에 키오스크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-12 | 13.55 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | 中 디지털 위안화 공개 실험 진행 소식에 키오스크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-07 | 14.65 | 4,540 | 뉴딜 | 키오스크 | ||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 수혜 기대감 등으로 키오스크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-02-21 | 10.88 | 5,250 | 갤럭시 | 블록체인 | 전자지갑 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 '갤럭시S10' 블록체인 지갑 탑재 소식 속 삼성전자에 하드웨어 보안모듈(HSM) 납품 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2018-11-01 | 10.66 | 3,580 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-07-17 | 10.84 | 5,930 | 최저임금 | |||||
| 상승이유 | 내년도 최저임금 인상 관련 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-07-16 | 29.85 | 5,350 | 최저임금 | 키오스크 | ||||
| 상승이유 | 내년도 최저임금 인상 소식에 키오스크 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-18 | 11.11 | 5,700 | 개발 | 철도 | 수소열차 | |||
| 상승이유 | 수소열차 개발 소식에 일부 철도 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-17 | 10.32 | 5,130 | 복원 | 철도 | ||||
| 상승이유 | 경원선 남측 구간 복원 재개 기대감에 철도주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-17 | 22.11 | 5,800 | SI | 시스템 | 시스템통합 | |||
| 상승이유 | SI(시스템통합) 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2017-03-10 | 26.31 | 8,210 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 박근혜 대통령 파면 결정에 일부 정치인 관련주 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||