| ★ HLB테라퓨틱스[115450] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 13.88 | 3,610 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 소식에 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 10.14 | 8,470 | ||||||
| 상승이유 | HLB그룹, 日 시니어 전문기업 ACA넥스트와 전략적 파트너십 계약 체결 속 급등 | |||||||
| 2025-03-27 | 9.18 | 9,160 | ||||||
| 상승이유 | NK치료제 최종 분석 단계 돌입 소식에 급등 | |||||||
| 2025-03-24 | 12.45 | 7,770 | ||||||
| 상승이유 | HLB 간암신약 美 FDA 승인 관련 5월 보완 서류 제출 예정 소식 속 저가매수세 유입 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-19 | 15.30 | 8,740 | ||||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-02 | 20.74 | 8,210 | ||||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 속 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2024-01-29 | 19.78 | 6,420 | ||||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2024-01-26 | 12.02 | 5,360 | 간암 | |||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2024-01-25 | 16.00 | 4,785 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 병용투약 약물인 中 항서제약 '캄렐리주맙' 美 FDA 실사 통과 모멘텀 지속에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-01 | 16.40 | 4,365 | ||||||
| 상승이유 | 美 자회사 오블라토가 개발중인 교모세포종 치료제, 임상 2상서 완전관해 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2023-05-22 | 9.07 | 5,530 | ||||||
| 상승이유 | 교모세포종 치료제 ‘OKN-007’ 임상 중간 결과 발표 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-20 | 9.03 | 12,070 | ||||||
| 상승이유 | 바이오 전문기업으로 전환 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-08 | 12.29 | 13,250 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 간암 병용 임상서 세계 최장 생존기간 입증 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-18 | 25.00 | 12,100 | ||||||
| 상승이유 | 엘레바 리보세라닙 상업화 준비 소식 등에 HLB그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-13 | 14.56 | 10,150 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상 통계적 유의성 확보 소식에 HLB그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-07 | 9.25 | 15,950 | ||||||
| 상승이유 | 내년 항암제 파이프라인 주목 및 헬스케어 기업 이익 증가 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-28 | 11.03 | 15,600 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비 컨소시엄 피인수 기대감 재부각에 급등 | |||||||
| 2021-09-14 | 21.01 | 16,700 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비 그룹으로 피인수 기대감 지속 및 총 550억원 규모 CB발행 결정 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-14 | 21.01 | 16,700 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비 그룹으로 피인수 기대감 지속 및 총 550억원 규모 CB발행 결정 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-13 | 29.58 | 13,800 | 유상증자 | |||||
| 상승이유 | 넥스트사이언스 에이치엘비 등 대상 400억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2021-09-13 | 29.58 | 13,800 | ||||||
| 상승이유 | 넥스트사이언스 에이치엘비 등 대상 400억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2021-02-24 | 19.23 | 21,700 | 안구건조증 | |||||
| 상승이유 | 안구건조증 치료제 'RNG-259' 美 임상 3상 데이터 락업 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2020-12-29 | 14.38 | 33,400 | ||||||
| 상승이유 | 대한민국 바이오투자 콘퍼런스 개최 속 투자심리 개선 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-28 | 14.52 | 28,400 | ||||||
| 상승이유 | 안구건조증 치료신약 임상3상 피험자 모집완료 소식에 급등 | |||||||
| 2020-07-28 | 9.54 | 31,000 | 오블라토 | FDA | 희귀소아질환 | |||
| 상승이유 | 자회사 오블라토의 OKN-007 산재적 내재성 뇌교종 美 FDA 희귀소아질환 지정 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2019-11-04 | 10.26 | 0 | CB | |||||
| 상승이유 | 100억원 규모 CB 발행 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2015-08-25 | 21.35 | 11,650 | FDA | 미국 | 신경영양성각막염 | 임상 | 치료제 | |
| 상승이유 | 신경영양성각막염 치료제 미국 FDA 임상 3상 시험 승인 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||