| ★ 우리넷[115440] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 20.14 | 11,930 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 마벨 테크놀로지 투자에 따른 광통신 및 실리콘 포토닉스 기술 공급망 확대 소식 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-25 | 30.00 | 12,870 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨 황 효과 속 루멘텀홀딩스(+10.02%) 등 美 광통신 관련주 급등 영향 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-24 | 20.73 | 9,900 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 업황 개선 기대감 지속 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-23 | 20.25 | 9,500 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-09 | 16.35 | 11,600 | ||||||
| 상승이유 | 국가정보원, 양자암호통신 제품 관련 심사 착수 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-28 | 9.52 | 8,970 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 양자기술 지원 소식 속 SK텔레콤과 양자암호 기반 전송암호화모듈 공동 개발 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-03-31 | 26.57 | 13,100 | 5G | 양자기술 | ||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 인수위 양자기술 등 국정과제로 추진 소식에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-03-28 | 12.68 | 11,550 | 양자암호 | |||||
| 상승이유 | KT 서울-부산 구간 양자암호통신 구축 소식에 급등 | |||||||
| 2022-01-21 | 14.55 | 9,450 | 양자암호 | |||||
| 상승이유 | SK텔레콤과 공동 개발한 양자암호 기반 전송암호화모듈 국가정보원 인증 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2020-06-16 | 14.64 | 10,100 | 5G | 기지국 | ||||
| 상승이유 | 5G 기지국 표준안 최종 심의를 앞두고 급등 | |||||||
| 2020-05-27 | 19.24 | 11,900 | 코로나 | 양자산업 | ||||
| 상승이유 | 포스트 코로나로 양자 관련 산업 부각에 급등 | |||||||
| 2019-10-25 | 30.00 | 13,700 | 양자암호 | 통신 | 통합장치 | |||
| 상승이유 | 오픈 인터페이스 기반 양자암호통신 전송 통합장치 실증 돌입 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2019-08-16 | 23.86 | 9,500 | 스카이크로스 | 5G | 안테나 | |||
| 상승이유 | 스카이크로스 5G폰 안테나 양산 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2019-01-03 | 19.77 | 7,270 | 양자암호 | 관통신 | 장비 | |||
| 상승이유 | 양자암호 연동 광통신 장비 국산화 성공 소식 등에 급등 | |||||||
| 2018-11-19 | 12.26 | 5,450 | 북한 | 대북 | 금강산 | |||
| 상승이유 | 韓/美 북핵 수석대표 회담 및 금강산 관광 20주년 행사 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-10 | 11.04 | 9,960 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-30 | 10.93 | 9,030 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||