| ★ 한솔아이원스[114810] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 10.15 | 16,500 | ||||||
| 상승이유 | 내년 사상 최대 실적 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 9.43 | 11,600 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 메모리 업황 반등 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-04 | 10.31 | 9,520 | ||||||
| 상승이유 | 4년 주기의 투자 사이클 도래 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 9.63 | 7,740 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 1분기 실적 호조 및 520,000주 소각 결정에 급등 | |||||||
| 2025-03-14 | 10.90 | 8,240 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 메모리 반도체 업황 회복 수혜 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-01 | 11.71 | 12,400 | ||||||
| 상승이유 | OLED 및 반도체 관련주 상승 속 코팅 적용 공정 증가에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-03-18 | 18.97 | 7,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 쿼츠/2차전지 소재등 사업 다변화 기대감 재부각에 급등 | |||||||
| 2020-12-09 | 9.25 | 10,750 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 재료/부품 테마 상승 속 5000만불 수출탑 수상 소식에 급등 장 마감 후 무상증자 결정 | |||||||
| 2020-09-03 | 10.44 | 8,990 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아반도체 지수 급등 및 삼성전자 엔비디아 차세대 GPU 생산 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-24 | 20.76 | 7,330 | 한일 | 일본 | 반도체 | 소부장 | ||
| 상승이유 | 日 수출 추가 보복 예상에 따른 소부장 산업 육성전략 시즌2 준비 소식에 반도체 소부장 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-08 | 9.64 | 6,140 | QLED | 스마트폰 | ||||
| 상승이유 | 올해 OLED 적용 스마트폰 비중 35.6% 전망 등에 OLED 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-12-13 | 12.71 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 업황 개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||