| ★ 강원에너지[114190] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 18.02 | 18,400 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/리튬 테마 상승 속 美 노베온과 연 2,000톤 희토류 영구자석 생산공장 설립 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 12.76 | 16,350 | ||||||
| 상승이유 | 美 정부, 웨스팅하우스 등과 800억 달러 규모 원전 도입 가속화 파트너십 체결 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 29.99 | 15,040 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 2차전지/ 전기차/ 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-08-25 | 8.32 | 13,280 | ||||||
| 상승이유 | 한미 정상회담서 원자력협정 개정 추진 기대감 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-21 | 16.68 | 12,870 | ||||||
| 상승이유 | 내년 전기승용차 구매 보조금 1대당 평균 400만원으로 상향 가능성 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-14 | 17.59 | 12,700 | ||||||
| 상승이유 | SMR 시장 핵심설비 분야 진입 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-04 | 25.55 | 9,730 | ||||||
| 상승이유 | SMR 시장 핵심설비 분야 진입 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-07-03 | 16.54 | 7,750 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/전기차/리튬 테마 상승 속 SMR 시장 핵심설비 분야 진입 기대감에 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 12.97 | 20,900 | ||||||
| 상승이유 | 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 2차전지/ 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-05 | 10.19 | 26,500 | ||||||
| 상승이유 | 中 수출제한 광물 확대 우려 및 BYD, 칠레·브라질 리튬 광산 개발 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-23 | 17.99 | 25,250 | ||||||
| 상승이유 | 엑슨모빌 리튬 사업 진출 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-05 | 12.87 | 38,600 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션, 中 야화와 수산화리튬 업무협약 체결 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-27 | 29.74 | 37,300 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 속 종속회사 강원이솔루션, 삼성SDI의 무수수산화리튬 샘플 테스트 통과 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-03-21 | 29.95 | 23,650 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 속 종속회사 강원이솔루션, 삼성SDI의 무수수산화리튬 샘플 테스트 통과 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-03-20 | 13.75 | 18,200 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 속 자회사 강원이솔루션, 국내 최초 자체 생산 무수수산화리튬 고객사 샘플 테스트 통과 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-03-10 | 21.17 | 15,800 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 강원이솔루션, 국내 최초 자체 생산 무수수산화리튬 고객사 샘플 테스트 통과 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-06 | 13.25 | 13,250 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 속 자회사 강원이솔루션, 무수수산화리튬 초도품 생산 완료 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-03-03 | 14.93 | 11,700 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 강원이솔루션, 무수수산화리튬 초도품 생산 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2023-02-22 | 10.78 | 26,200 | 삼성 | 배터리 | 리튬 | |||
| 상승이유 | 종속회사 강원이솔루션, 삼성SDI의 무수수산화리튬 샘플 테스트 통과 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-12-20 | 23.80 | 10,300 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 강원이솔루션, 무수수산화리튬 공장 본격 가동 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-10 | 15.16 | 9,420 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 장비 및 소재업체 진출에 따른 사업 확장 기대감 재부각에 급등 | |||||||
| 2022-09-20 | 10.24 | 8,830 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 소재/장비 국산화 수혜 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-15 | 25.35 | 9,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 소재/장비 국산화 수혜 분석 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-29 | 7.81 | 5,800 | 수산화리튬 | |||||
| 상승이유 | 리튬 수요 급증 전망 속 계열사 강원이솔루션과 수산화리튬 가공사업 추진 사실 부각에 강세 | |||||||
| 2022-06-22 | 14.65 | 5,790 | ||||||
| 상승이유 | 정부 원전산업 지원방안 발표 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-03-23 | 30.00 | 2,340 | 코로나 | 진단키트 | 미국 | |||
| 상승이유 | 코로나19 진단키트 美 수출 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-06-07 | 30.00 | 5,720 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-04-20 | 17.09 | 3,460 | 발전 | 사우디 | 원자력 | 원전 | ||
| 상승이유 | 사우디 원전 예비사업자 선정 기대감 등에 원자력발전 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-19 | 11.09 | 2,955 | 발전 | 원자력 | ||||
| 상승이유 | 원자력발전 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-01-17 | 29.94 | 3,255 | 수주 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 역대 최대 수주 잔고 분석에 상한가 | |||||||
| 2016-01-18 | 14.00 | 3,460 | 이란 | 해제 | 경제제재 | |||
| 상승이유 | 이란 경제제재 해제에 따른 수혜 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||