| ★ 옵티시스[109080] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 15.32 | 20,400 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 수혜 기대감 지속 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-07 | 30.00 | 16,120 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 투자 기대감 지속 등에 일부 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-03 | 21.62 | 12,880 | ||||||
| 상승이유 | 루멘텀 홀딩스(+8.14%) 등 美 광통신 관련주 강세 영향 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-11 | 22.37 | 10,940 | ||||||
| 상승이유 | 6G·AI 네트워크 성장 기대감 지속 속 광링크 개발 기업으로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-05-12 | 21.63 | 10,290 | ||||||
| 상승이유 | 김문수, 국민의힘 대선 후보 확정 소식 등에 정치/인맥(김문수) 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-08 | 29.91 | 11,640 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 확정 속 김문수, 대선 출마 공식 선언 등에 정치/인맥(김문수) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-08-23 | 25.99 | 14,060 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 양자암호 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-08-02 | 9.90 | 12,990 | ||||||
| 상승이유 | 상온 초전도체 기대감 속 양자암호 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-09-06 | 9.78 | 15,150 | ||||||
| 상승이유 | 빅테크 업체 XR 시장 진출 가속화 속 국내 OLEDoS 개발 추진 소식에 메타버스 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-17 | 12.85 | 18,000 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 메타버스 신사업 육성 소식에 메타버스 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-04 | 24.80 | 31,700 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 메타버스 얼라이언스 합류 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-26 | 29.80 | 28,750 | ||||||
| 상승이유 | 페이스북, 향후 5년 내 메타버스(가상공간) 기업으로 전환 선언 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-07-12 | 10.00 | 29,700 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 기술에 적용 가능한 인공감각 개발 소식 및 코로나19 비대면 수혜주 부각 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-22 | 29.95 | 23,650 | 메타버스 | |||||
| 상승이유 | 정치권 메타버스 활용 기대감 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-05-28 | 19.31 | 17,300 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 핵심 필수 기술 '디지털광링크' 세계 최초 상용화 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2021-05-26 | 29.95 | 13,450 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 메타버스 산업 지원 기대감 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-03-19 | 10.65 | 9,560 | ||||||
| 상승이유 | 국가철도공단, 우크라이나 고속철사업 MOU 소식에 철도 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-10-25 | 30.00 | 9,470 | 양자암호 | 통신 | 광링크 | |||
| 상승이유 | 양자암호통신 사업 기대감 속 세계 최초 광링크 개발 사실 부각에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||