| ★ 주성코퍼레이션[109070] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 29.92 | 2,310 | ||||||
| 상승이유 | 5G SA·6G 투자 기대감 및 AI 시대 필수 인프라 광통신 수혜 기대감 지속 등에 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-13 | 29.97 | 1,778 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 수혜 기대감 지속 등에 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-23 | 10.78 | 1,357 | ||||||
| 상승이유 | 광(光) 시장 성장 기대감 등에 일부 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-20 | 29.90 | 1,225 | ||||||
| 상승이유 | 2027년 무선 투자 증가에 따른 수혜 기대감 등에 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-26 | 21.77 | 1,443 | ||||||
| 상승이유 | 상장유지 결정으로 인한 거래재개 첫날 급등 | |||||||
| 2020-03-05 | 29.92 | 17,150 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 감자 후 변경상장 첫날 상한가 | |||||||
| 2018-10-22 | 30.00 | 7,670 | 투자유치 | |||||
| 상승이유 | 바이오웨이의 투자유치 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-06-01 | 13.37 | 11,450 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 주파수 경매 임박에 통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-03 | 29.72 | 12,700 | 개발 | 국책과제 | 신약 | 통신장비 | ||
| 상승이유 | 통신장비 관련주 상승 속 바이오웨이 신약개발 국책과제 선정 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-04-16 | 30.00 | 18,200 | 임상 | 표적항암 | 표적항암제 | 항암 | ||
| 상승이유 | 바이오웨이 표적항암제 전임상 연구결과 발표 기대감 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2018-04-13 | 29.63 | 14,000 | 임상 | 표적항암 | 표적항암제 | 항암 | ||
| 상승이유 | 바이오웨이 표적항암제 전임상 연구결과 발표 기대감에 상한가 | |||||||
| 2018-04-05 | 29.17 | 12,000 | 임상 | 항암 | ||||
| 상승이유 | 바이오웨이 분자표적 항암제 연내 임상 돌입 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-04-04 | 29.93 | 9,290 | 임상 | 항암 | ||||
| 상승이유 | 바이오웨이 분자표적 항암제 연내 임상 돌입 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2018-04-03 | 25.66 | 7,150 | 임상 | 항암 | ||||
| 상승이유 | 바이오웨이 분자표적 항암제 연내 임상 돌입 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-06-30 | 19.75 | 576 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 위니테크놀러지 흡수합병 모멘텀 지속에 이틀째 급등 | |||||||
| 2017-06-29 | 30.00 | 481 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 위니테크놀러지 흡수합병 결정에 상한가 | |||||||
| 2017-05-18 | 29.75 | 471 | 드론 | 통신중계기 | ||||
| 상승이유 | 자회사 日 국영통신사와 통신중계기용 드론 공동개발 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-05-17 | 10.00 | 363 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 자회사 매출 호조 소식에 급등 | |||||||
| 2016-11-16 | 18.81 | 1,200 | 계약 | 교육 | 그룹 | 중국 | ||
| 상승이유 | 中 유락교육그룹과 정식계약 체결 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-11-15 | 29.82 | 1,010 | 계약 | 교육 | 그룹 | 중국 | ||
| 상승이유 | 中 유락교육그룹과 정식계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-11-04 | 12.18 | 838 | 교육 | 유상증자 | 진출 | |||
| 상승이유 | 제3자배정 유상증자 검토 및 中 코딩 교육시장 진출 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-10-27 | 10.56 | 890 | 드론 | 인수 | 통신중계기 | |||
| 상승이유 | 드론활용 통신중계기 업체 인수 검토 소식에 급등 | |||||||
| 2016-09-29 | 10.27 | 1,020 | 권리락 | 유상증자 | 진출 | |||
| 상승이유 | 유상증자 권리락 효과 및 동남아 시장 진출 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2016-04-07 | 29.82 | 1,480 | 대표이사 | 최대주주 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 및 대표이사 횡령 혐의 각하 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-12-29 | 14.90 | 2,930 | 유상증자 | 흥행 | ||||
| 상승이유 | 유상증자 청약 흥행에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||