| ★ 로보티즈[108490] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 24.49 | 274,500 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 국내 대기업들과 대규모 협력 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 22.00 | 191,300 | ||||||
| 상승이유 | 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-23 | 12.53 | 161,600 | ||||||
| 상승이유 | 美 엔비디아, 오픈AI 데이터센터 구축에 약 140조원 규모 투자 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-19 | 21.50 | 136,200 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 자체 개발 로봇 손(핸드) 오픈AI 등 고객사에 공개 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 12.10 | 112,100 | ||||||
| 상승이유 | LG전자, 테슬라 로봇 밸류체인 합류설 및 정책 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-02 | 17.06 | 102,900 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 피지컬 AI 시대 도래 기대감 및 로봇 산업 성장 수혜 Top Picks로 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-08-25 | 19.31 | 100,700 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 휴머노이드 액추에이터 기술 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-22 | 11.20 | 84,400 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 휴머노이드 액추에이터 기술 기 대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-15 | 22.40 | 89,600 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 오픈AI에 자체 개발 휴머노이드 로봇 ‘AI 워커’ 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 30.00 | 81,900 | ||||||
| 상승이유 | LG AI연구원장-네이버 전 대표, 과기부·중기부 장관 후보자 지명 및 이재명 정부 AI 정책 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-20 | 10.92 | 63,000 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 속 SK그룹, 아마존웹서비스와 7조원 규모 울산 데이터센터 건설 추진 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-15 | 12.24 | 55,000 | ||||||
| 상승이유 | 중국 최대 휴머노이드 로봇 기업 유니트리 부품 공급에 따른 실적 성장 가속화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-14 | 29.97 | 49,000 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 중국 최대 휴머노이드 로봇 기업 유니트리 부품 공급에 따른 실적 성장 가속화 전망 등에 상한가 | |||||||
| 2023-12-11 | 15.11 | 28,950 | ||||||
| 상승이유 | LIG넥스원, 로봇산업 진출 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-01 | 18.57 | 24,900 | ||||||
| 상승이유 | 모빌리티 혁신법 본격 시행 앞두고 실외 자율주행로봇 규제샌드박스 1호 기업으로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-08-04 | 12.35 | 28,200 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 실외 자율주행로봇 신모델 공개 소식에 급등 | |||||||
| 2023-03-30 | 11.97 | 43,950 | ||||||
| 상승이유 | 주요 대기업 로봇 사업 강화 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-27 | 27.19 | 40,000 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 자율주행로봇 도로교통법 개정안 통과 속 본격 성장 궤도 돌입 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-22 | 9.56 | 30,950 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행로봇 보도 통행 관련 도로교통법 개정안 통과 소식 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-20 | 18.24 | 26,250 | ||||||
| 상승이유 | 배달회사 로봇 사업 활성화 전망 속 자율주행 배송 로봇 제작 이력 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-18 | 10.28 | 19,850 | ||||||
| 상승이유 | 내년부터 본격 정상 궤도 진입 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-09 | 8.39 | 23,250 | ||||||
| 상승이유 | 한덕수 총리 방문 소식 및 로봇산업 규제 개선 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-28 | 15.07 | 26,350 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇사업 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-28 | 11.21 | 24,300 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 로봇미래사업 확대 발표 및 머스크 테슬라 CEO 로봇개발 집중 발언 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-03 | 29.96 | 32,100 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 AI·모빌리티·로봇 등 미래 비전 제시 예정 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-12-30 | 9.78 | 24,700 | ||||||
| 상승이유 | 삼성·현대차 등 대기업 로봇 산업 진출 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-27 | 17.97 | 22,650 | ||||||
| 상승이유 | 삼성·현대차 등 대기업 로봇 산업 진출 기대감 지속에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-13 | 29.73 | 16,800 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇사업 본격화 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-01-25 | 19.28 | 19,800 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 미래 먹거리 로봇 사업 선정 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-09 | 9.65 | 12,500 | 뉴딜 | 지능형로봇 | 인공지능 | |||
| 상승이유 | 디지털뉴딜 정책 수혜 기대감에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-21 | 17.70 | 14,300 | 로봇 | 인공지능 | AI | |||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능 테마 상승 속 로봇투자 확대에 따른 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-04-23 | 14.59 | 10,600 | 로봇 | 인공지능 | AI | |||
| 상승이유 | 향후 로봇 수요 확산 기대감에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-03-25 | 25.14 | 0 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 로봇산업 육성정책 기대감에 로봇 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||