| ★ 케이이엠텍[106080] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 29.94 | 2,105 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 1,000억 규모 美 ESS 캡 부품 공급 계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-10-23 | 29.99 | 1,777 | ||||||
| 상승이유 | 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 ESS(에너지저장장치)용 각형 캔 설비의 첫 출하 완료 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-06-26 | 11.59 | 2,310 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 무인 로보택시 美 상용화 모멘텀 지속 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-21 | 9.04 | 2,835 | ||||||
| 상승이유 | 구글, 삼성전자·젠틀몬스터와 스마트안경 시장 재도전 소식에 가상현실(VR) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-05 | 20.21 | 1,915 | ||||||
| 상승이유 | 인터배터리 2025 역대 최대 기업 참가 소식 및 배터리 업계 하반기 실적 개선 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-19 | 10.09 | 6,000 | ||||||
| 상승이유 | 가상현실(VR) 테마 상승 속 AESC 캔-캡 어셈블리 개발 도면 수령 소식에 급등 | |||||||
| 2018-06-08 | 12.24 | 862 | 최대주주 | |||||
| 상승이유 | 최대주주 변경에 급등 | |||||||
| 2017-09-29 | 14.54 | 701 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 액츄에이터 매출 확대 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-03-21 | 21.43 | 2,380 | 캡슐내시경 | |||||
| 상승이유 | 자회사 RBK 메디케어를 통해 스마트 능동형 캡슐내시경 개발·제조사업 진출 소식에 급등 | |||||||
| 2017-02-28 | 14.98 | 3,570 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 주당 1주 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2017-01-24 | 30.00 | 4,550 | 포켓몬 | 증감현실 | AR | 가상현실 | VR | |
| 상승이유 | 포켓몬고 국내 정식 출시 소식에 증강현실(AR)/가상현실(VR) 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2016-08-16 | 11.55 | 5,600 | 진출 | |||||
| 상승이유 | 햅틱 액추에이터 中 시장 진출 소식에 급등 | |||||||
| 2016-08-05 | 20.16 | 6,020 | 계약 | 포켓몬 | ||||
| 상승이유 | 포켓몬코리아와 라이선스 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2016-07-19 | 17.98 | 5,710 | AR | VR | 게임 | 특허 | ||
| 상승이유 | 햅틱 모듈 구비 휴대단말기 관련 대만 특허 취득 소식 및 日게임업체와 VR/AR 관련 협의 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2016-07-18 | 29.93 | 4,840 | AR | VR | 가상현실 | 게임 | 증강현실 | |
| 상승이유 | 日 게임업체와 가상현실(VR)·증강현실(AR) 관련 협의 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-07-05 | 29.98 | 3,945 | 최대주주 | |||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||