| ★ 코렌텍[104540] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 13.86 | 5,670 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2022-05-26 | 13.85 | 13,150 | ||||||
| 상승이유 | 인공비구컵 美 FDA 의료기기 수입품목허가 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-02-25 | 12.57 | 18,800 | 임플란트 | |||||
| 상승이유 | 임플란트 및 성형방법 관련 美 특허 취득 속 급등 | |||||||
| 2020-12-21 | 13.06 | 15,150 | ||||||
| 상승이유 | 경골절삭가이드 결합 어셈블리 관련 美 특허 취득 속 급등 | |||||||
| 2018-03-29 | 15.17 | 10,250 | 감사보고서 | |||||
| 상승이유 | 감사보고서 '적정' 의견에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||