| ★ NHN벅스[104200] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 17.38 | 5,100 | ||||||
| 상승이유 | 핵심 사업 별도 분리(스핀오프) 후 재매각 전망 속 급등 | |||||||
| 2025-08-11 | 18.88 | 3,495 | ||||||
| 상승이유 | 엔터주 호실적 지속 전망 등에 음원/음반 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-25 | 10.10 | 3,270 | ||||||
| 상승이유 | 내달 중국 정부 산하 문화사절단 한국 방문 예정 소식 속 한한령 해제 기대감 지속 등에 음원/음반 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-19 | 12.40 | 4,805 | ||||||
| 상승이유 | 벤츠 신형 모델에 ‘에센셜’ 앱 기본 탑재 소식에 급등 | |||||||
| 2023-01-30 | 19.73 | 8,010 | ||||||
| 상승이유 | 구글, 음악 생성 AI '뮤직LM' 공개 소식 속 일부 음원/음반 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-19 | 11.31 | 6,790 | 카카오톡 | 멜론 | ||||
| 상승이유 | 카카오 먹통에 따른 '멜론 서비스 장애·오류' 반사수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-10-14 | 10.00 | 5,830 | 음반 | |||||
| 상승이유 | 4분기 음반판매량 및 공연모객수 증가 전망 등에 음원/음반 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-08 | 11.59 | 16,850 | 싸이월드 | |||||
| 상승이유 | 싸이월드 양대 앱마켓 인기 순위 1위 속 사진첩 오픈 소식 등에 싸이월드와 BGM 콘텐츠 공급계약 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-03-21 | 15.02 | 19,150 | ||||||
| 상승이유 | 구글플레이 싸이월드 앱 출시 최종 승인 소식 속 싸이월드 BGM 콘텐츠 공급계약 체결 재부각에 급등 | |||||||
| 2022-02-28 | 10.56 | 16,750 | ||||||
| 상승이유 | 싸이월드 모바일 앱마켓 최종 앱심사 임박 소식 속 싸이월드 BGM 콘텐츠 공급 계약 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-02-15 | 29.96 | 14,750 | ||||||
| 상승이유 | 싸이월드 구글·애플에 심사 제출 예정 소식 속 싸이월드 BGM 콘텐츠 공급 계약 체결 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-12-10 | 29.76 | 21,800 | ||||||
| 상승이유 | 싸이월드제트 구글·애플에 싸이월드 앱 등록 심사 신청 소식 속 싸이월드 BGM 콘텐츠 공급 계약 체결사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-12-09 | 21.30 | 16,800 | ||||||
| 상승이유 | 싸이월드제트 구글·애플에 싸이월드 앱 등록 심사 신청 소식 속 싸이월드 BGM 콘텐츠 공급 계약 체결사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-12-06 | 30.00 | 14,950 | 싸이월드 | |||||
| 상승이유 | '놀면 뭐하니?' 효과에 따른 싸이월드 접속 폭주 소식 속 싸이월드 BGM 콘텐츠 공급 계약 체결 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-11-09 | 16.33 | 9,830 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 영업이익 호조 등에 급등 | |||||||
| 2021-10-20 | 29.86 | 10,350 | ||||||
| 상승이유 | 음원/음반 테마 상승 속 싸이월드 운영 재개 모멘텀 지속 속 싸이월드 BGM 서비스를 위한 콘텐츠 공급 계약 체결 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-10-19 | 12.73 | 7,970 | ||||||
| 상승이유 | 싸이월드제트 로그인 트래픽 폭주 소식 속 싸이월드 BGM 서비스를 위한 콘텐츠 공급 계약 체결 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-10-18 | 29.96 | 7,070 | 싸이월드 | bgm | ||||
| 상승이유 | 싸이월드제트 로그인 트래픽 폭주 소식 속 싸이월드 BGM 서비스를 위한 콘텐츠 공급 계약 체결 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2018-09-10 | 11.04 | 9,150 | 구글 | 음원 | ||||
| 상승이유 | 구글홈에 음원서비스 탑재 소식에 급등 | |||||||
| 2016-12-14 | 9.43 | 11,600 | 실적 | 턴어라운드 | ||||
| 상승이유 | 내년 실적 턴어라운드 기대에 급등 | |||||||
| 2015-12-04 | 15.49 | 13,050 | 기대감 | |||||
| 상승이유 | 내년도 유료 가입자수 증가 기대감에 급등 | |||||||
| 2015-12-03 | 10.78 | 11,300 | 페이코 | |||||
| 상승이유 | 페이코와의 시너지 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||