| ★ 한국정밀기계[101680] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 12.21 | 3,445 | ||||||
| 상승이유 | 인도향 수주 이어 원전 대형 장비 추가 계약 논의 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 29.90 | 3,975 | ||||||
| 상승이유 | 325.89억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-14 | 29.94 | 3,060 | ||||||
| 상승이유 | 325.89억원 규모 공급계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2023-03-29 | 14.97 | 4,300 | ||||||
| 상승이유 | 상장유지 결정 속 거래재개 이틀째 급등 | |||||||
| 2023-03-28 | 29.86 | 3,740 | 상장유지 | |||||
| 상승이유 | 상장유지 결정 속 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||