| ★ 하이드로리튬[101670] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15.72 | 2,355 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 공급망 불안 및 수요 회복 신호 등으로 리튬가격 상승 등에 일부 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-22 | 29.98 | 2,380 | 로봇 | 리튬 | ||||
| 상승이유 | 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-24 | 9.11 | 2,695 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 속 배터리급 고순도 수산화리튬 일본 리튬음극재 제조기업향 2차 수출 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-13 | 14.47 | 2,650 | ||||||
| 상승이유 | 中 정부, 고급 리튬 이온 배터리 수출 통제 시행 예정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-11 | 30.00 | 3,055 | ||||||
| 상승이유 | 中 CATL, '세계 생산량 3%' 초대형 리튬공장 가동중단 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-07-30 | 16.42 | 2,375 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 속 고순도(99.9%) 염화리튬 국산화 성공 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-24 | 18.18 | 2,210 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 및 일부 재난/안전(지진/화재 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-22 | 17.12 | 2,565 | ||||||
| 상승이유 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 모멘텀 지속 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-21 | 29.82 | 2,190 | ||||||
| 상승이유 | 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-07-18 | 29.97 | 1,687 | ||||||
| 상승이유 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-02-20 | 15.58 | 6,900 | ||||||
| 상승이유 | 美 해외우려기업(FEOC) 수혜 기대감 지속 및 반발 매수세 유입 등에 일부 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-15 | 19.84 | 6,100 | ||||||
| 상승이유 | 에코프로그룹 신용등급 상향 조정 및 테슬라 등 美 전기차 업체 주가 반등 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-02 | 14.42 | 8,410 | ||||||
| 상승이유 | 日 이시카와현 내 강진 발생 소식 등에 일부 재난/안전(지진 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-15 | 15.45 | 12,700 | ||||||
| 상승이유 | 중국 탄산리튬 선물 가격 반등 및 美 리튬 관련주 급등 영향 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 26.87 | 14,070 | ||||||
| 상승이유 | 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-17 | 29.99 | 15,560 | ||||||
| 상승이유 | 美 주요 전기차 업체 상승 및 리튬 가격 반등 소식에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-06-05 | 10.30 | 38,550 | ||||||
| 상승이유 | 전세계 리튬 공급 부족에 따른 가격 상승 지속 전망 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-13 | 9.00 | 49,050 | ||||||
| 상승이유 | 새만금 산업단지 입주 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-03 | 24.06 | 49,750 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 속 최대주주 리튬플러스, 친환경 수산화리튬 제조 기술 NET 인증 예정 대상 포함 소식에 급등 | |||||||
| 2023-03-31 | 15.06 | 40,100 | 새만금 | |||||
| 상승이유 | 새만금개발청과 리튬화합물 양산 공장 건립을 위한 입주계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2023-03-29 | 13.29 | 34,950 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 세부안 발표 앞두고 국내 배터리 업체 수혜 기대감 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-21 | 9.75 | 25,900 | ||||||
| 상승이유 | 유럽 CRMA 수혜 기대감 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-07 | 29.98 | 31,000 | 리튬 | 광산 | ||||
| 상승이유 | 이란, 세계 2위 매장량 리튬 광산 발견 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-01-30 | 12.54 | 22,350 | ||||||
| 상승이유 | 리튬플러스, 배터리 등급 초고순도 수산화리튬 국내 전고체 배터리 소재 업체에 공급 소식 등에 리튬 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-20 | 12.99 | 26,100 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 리튬플러스, 수산화리튬 양산 관련 원료 투입 시작 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-12-19 | 29.78 | 23,100 | 수산화리튬 | |||||
| 상승이유 | 수산화리튬 가격 우상향 속 리튬플러스, 수산화리튬 양산 관련 원료 투입 시작 소식에 리튬 관련주 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-11-24 | 12.69 | 29,300 | ||||||
| 상승이유 | 공급사 이브이첨단소재 동사에 25톤 규모 탄산리튬 납품 완료 속 급등 | |||||||
| 2022-11-23 | 9.47 | 26,000 | ||||||
| 상승이유 | 리튬가격 상승세 장기화 전망 속 리튬사업 추진 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-11-21 | 16.67 | 28,350 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 리튬가격 상승세 장기화 전망 속 리튬사업 추진 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-11-11 | 12.40 | 20,400 | ||||||
| 상승이유 | 리튬가격 고공행진 속 리튬사업 추진 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-11-10 | 24.32 | 18,150 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 리튬가격 고공행진 속 리튬사업 추진 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-10-28 | 9.69 | 14,150 | ||||||
| 상승이유 | 리튬플러스 전웅 대표이사 포스코 리튬 최고권위자 이력 부각 속 리튬플러스와 사업 협력 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2022-10-27 | 9.32 | 12,900 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 탄산리튬 25톤 구매 완료 속 리튬플러스와 사업 협력 본격화 기대감에 급등 | |||||||
| 2022-10-24 | 29.61 | 13,350 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 리튬 가격 급등 속 리튬사업 추진 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-10-05 | 17.45 | 17,500 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 리튬플러스 동사 경영권 인수 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-30 | 16.86 | 14,900 | ||||||
| 상승이유 | 리튬인사이트 리튬 추출 기술 中 특허 등록 소식 속 리튬인사이트 동사 CB발행 참여 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-09-28 | 29.61 | 12,300 | 수산화리튜 | |||||
| 상승이유 | 리튬플러스 조달청 수산화리튬 원재료 대여 승인 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2022-09-16 | 29.90 | 13,250 | 인수 | |||||
| 상승이유 | 지피클럽에 인수 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-13 | 29.95 | 11,150 | ||||||
| 상승이유 | 지피클럽에 인수 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2022-09-07 | 30.00 | 8,580 | ||||||
| 상승이유 | 지피클럽에 인수 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2022-09-06 | 10.18 | 6,600 | ||||||
| 상승이유 | 지피클럽에 인수 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-05 | 29.79 | 5,990 | 태풍 | |||||
| 상승이유 | 지피클럽에 피인수 소식 및 태풍 '힌남노' 북상 속 재해복구 관련주로 연일 부각되며 상한가 | |||||||
| 2022-09-02 | 30.00 | 4,615 | 태풍 | |||||
| 상승이유 | 초강력 태풍 '힌남노' 북상 소식에 태풍 및 장마/재난 및 안전/4대강 복원 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-09-01 | 29.09 | 3,550 | 태풍 | |||||
| 상승이유 | 태풍 힌남노 북상 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-06-16 | 23.34 | 2,510 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 도시재생사업 필요성 언급 모멘텀 지속 속 도시재생 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2018-08-10 | 29.86 | 2,305 | 북한 | |||||
| 상승이유 | 南北 고위급 회담 개최 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-05-10 | 10.97 | 2,630 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-04 | 12.90 | 2,670 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-03-20 | 30.00 | 2,340 | 개헌 | 재난 | 지진 | |||
| 상승이유 | 국가재해예방의무 개헌안 규정 소식에 재난/안전(지진 등) 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2017-11-15 | 29.91 | 2,280 | 포항 | 지진 | 재난 | |||
| 상승이유 | 경북 포항시 북구 지진 발생 소식에 재난/안전(지진 등) 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2016-12-16 | 12.74 | 2,345 | 재난 | 지진 | ||||
| 상승이유 | 정부 지진방재 종합대책 발표 소식에 재난/안전(지진 등) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-09-22 | 25.42 | 3,700 | 설계 | 정비사업 | 지진 | |||
| 상승이유 | 내진설계 및 정비사업 확대 수혜 전망에 급등 | |||||||
| 2016-09-21 | 29.96 | 2,950 | 재난 | 지진 | ||||
| 상승이유 | 경주 여진 지속 및 日 지진 발생 소식에 재난/안전 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2016-04-01 | 15.19 | 5,990 | 자사주 | |||||
| 상승이유 | 자사주 취득 결정 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||