| ★ 에스앤에스텍[101490] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 15.71 | 68,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 삼성전자 EUV 블랭크 국산 첫 도입 소식 속 국내유일 양산역량 확보 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2026-01-13 | 12.71 | 66,500 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 EUV 블랭크 국산 첫 도입 소식 속 국내유일 양산역량 확보 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2026-01-12 | 16.60 | 59,000 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승 및 삼성전자 EUV 블랭크 국산 첫 도입 소식 속 국내유일 양산역량 확보 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-12-01 | 10.84 | 54,200 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수(+1.82%) 강세 및 11월 반도체 수출 호조, 日, 포토레지스트 대중 수출 중단에 따른 반사이익 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-13 | 12.41 | 59,800 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자와 EUV 펠리클 특허 공동 출원 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-07-28 | 10.82 | 51,200 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 테슬라와 22.76조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-03 | 11.45 | 46,250 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 2분기 역대급 실적 전망 및 내년 EUV 블랭크마스크 양산 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-15 | 12.17 | 34,100 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 송전선로 지중화 비용 국비 부담 등 반도체 생태계 지원 발표 소식에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-12 | 9.77 | 30,900 | ||||||
| 상승이유 | D램 재고 감소 및 범용 메모리 가격 반등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-22 | 10.26 | 52,100 | ||||||
| 상승이유 | 포토마스크 업황 강세 지속 전망 속 포토마스크 원재료 블랭크마스크 생산 부각에 급등 | |||||||
| 2023-10-17 | 9.46 | 47,450 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 EUV 펠리클 공급 가시화 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-14 | 16.07 | 62,100 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-11 | 14.34 | 47,850 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 향후 EUV 관련 매출 본격화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-03-16 | 13.87 | 35,300 | 소부장 | 파운드리 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 용인 투자결정 파운드리·소부장 경쟁력 강화 긍정적 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-25 | 12.28 | 32,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 EUV 펠리클 양산 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-10-04 | 14.62 | 24,300 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 속 삼성전자 2027년 1.4나노 양산 계획 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-06 | 12.80 | 37,000 | ||||||
| 상승이유 | '투과율 90%' EUV 펠리클 개발 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2021-07-15 | 12.42 | 35,300 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 110억원 규모 신규 시설투자 결정에 급등 | |||||||
| 2021-06-25 | 11.43 | 32,650 | 비메모리 | 파운드리 | ||||
| 상승이유 | 비메모리 파운드리 미세화 수혜주 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-30 | 12.89 | 47,300 | 삼성전자 | 평택 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 평택에 반도체 공장 추가 착공 계획 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-22 | 11.25 | 36,600 | 삼성전자 | 반도체 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 신규 반도체 팹 P3 건설 예정 소식에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-12 | 14.60 | 31,000 | 시설투자 | |||||
| 상승이유 | 100억원 규모 신규시설 투자 결정에 급등 | |||||||
| 2020-05-22 | 11.23 | 31,200 | 삼성전자 | 평택 | 반도체 | 블랭크마스크 | ||
| 상승이유 | 삼성전자 평택 반도체 위탁생산 시설 투자 속 블랭크마스크 사업 수혜 분석 등에 급등 | |||||||
| 2020-05-15 | 16.34 | 26,700 | 반도체 | 소재 | 삼성전자 | |||
| 상승이유 | 반도체 소재/부품 출하량 증가 분석 및 삼성 추가 투자 계획 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-03 | 16.67 | 17,850 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | D램/NAND 가격 반등 소식에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-09 | 16.43 | 16,300 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 지속에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-12-20 | 13.91 | 13,100 | 반도체 | 시스템반도체 | ||||
| 상승이유 | 내년 시스템반도체 예산 3배 증액 소식에 시스템반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-02 | 16.67 | 9,100 | 일본 | 화이트리스트 | ||||
| 상승이유 | 日 한국 화이트 리스트 제외 소식 등에 日 수출 규제 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-03-14 | 10.27 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-12-21 | 9.66 | 8,060 | 반도체 | 시스템 | 시스템반도체 | |||
| 상승이유 | 12대 신산업 육성책 발표로 일부 시스템반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||