| ★ 모베이스[101330] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 29.98 | 6,980 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 자회사 모베이스전자, 지난해 매출 1조원 돌파 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-01-28 | 20.75 | 6,400 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 한국산 제품 관세 인상 방침 관련 해결책 마련 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 29.86 | 7,480 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 종속회사 모베이스전자, 현대차그룹 로보틱스 '모베드' 핵심 부품 양산 예정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-14 | 29.88 | 5,760 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 종속회사 모베이스전자, 현대차그룹 로보틱스 '모베드' 핵심 부품 양산 예정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-13 | 29.87 | 4,435 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 종속회사 모베이스전자, 현대차그룹 로보틱스 '모베드' 핵심 부품 양산 예정 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-09-08 | 9.25 | 3,365 | ||||||
| 상승이유 | 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 | |||||||
| 2024-02-05 | 17.42 | 4,010 | ||||||
| 상승이유 | 긍정적 주주환원책 및 정부의 '기업 밸류업 프로그램' 기대감 속 저평가 매력 부각 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-18 | 18.31 | 3,910 | ||||||
| 상승이유 | 종속회사 모베이스전자, 사우디 첫 전기차 회사 '시어모터스'에 자동차 에어백 시스템 부품 공급계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2023-04-18 | 16.43 | 4,995 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 모베이스전자, 전기차 시대 전장업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-03-30 | 16.34 | 4,130 | 마그네슘 | |||||
| 상승이유 | 종속회사 모베이스전자, 마그네슘 제품의 제조 및 판매 사업부문 물적 분할 결정 철회 속 급등 | |||||||
| 2023-03-14 | 13.96 | 3,755 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2021-11-05 | 9.85 | 3,625 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 국민의힘 대선후보 윤석열 확정 속 자회사 모베이스전자가 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-03-30 | 9.26 | 5,900 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 모베이스전자, 삼성SDI와 905.78억원 규모 PBA 자동차용 배터리 모듈 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2021-03-29 | 16.00 | 5,400 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 지지율 첫 30%대 진입 소식 속 자회사 모베이스전자가 윤석열 관련주로 부각되며 동반 급등 | |||||||
| 2021-03-10 | 14.00 | 5,210 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 대권주자 지지율 1위 모멘텀 지속에 윤석열 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-03-08 | 12.50 | 4,410 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 대권주자 지지율 1위 소식에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-01 | 13.87 | 0 | 윤석열 | 정치 | 대선주 | |||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 차기 대통령 적합도 여론조사 2위 기록 소식에 모베이스전자 상한가 속 급등 | |||||||
| 2017-02-15 | 11.82 | 11,350 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||