| ★ 미래에셋벤처투자[100790] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 29.98 | 22,200 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX) 테마 상승 속 코스닥 시장 활성화 정책과 스페이스X 투자 직수혜 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-12-19 | 19.94 | 17,080 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX) 및 창투사 테마 상승 속 코스닥 시장 활성화 정책과 스페이스X 투자 직수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-18 | 29.93 | 14,240 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX) 및 일부 창투사 테마 상승 속 코스닥 시장 활성화 정책과 스페이스X 투자 직수혜 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-11-28 | 14.09 | 9,390 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 코스닥 활성화 방안 발표 기대감 속 모험자본 투입에 따른 수혜 전망 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 16.47 | 8,700 | ||||||
| 상승이유 | 리벨리온·퓨리오사AI, 경주 APEC서 국산 AI 반도체 소개 소식 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-19 | 10.97 | 7,890 | ||||||
| 상승이유 | 정부 국정기획위원회, '40조원 규모 벤처투자시장 창출' 언급 소식 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 20.79 | 6,100 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 출범에 따른 정책 수혜 기대감 지속 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 13.35 | 5,560 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대선 예비후보, "과학기술 연구개발 예산 늘리겠다" 언급 속 모험자본 육성 기대감 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-06 | 9.68 | 6,120 | ||||||
| 상승이유 | 50억원 규모 자사주 취득 결정에 급등 | |||||||
| 2023-02-08 | 12.59 | 6,080 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트(MS), 대화형 검색엔진 전격 공개 소식 속 투자 포트폴리오 내 AI 관련 기업 보유 부각에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-07 | 17.15 | 9,700 | ||||||
| 상승이유 | NFT P2E게임업체 투자 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-07 | 16.15 | 11,150 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 투자사 상장 추진에 따른 기업 재평가 기대감 지속에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-12 | 29.88 | 8,520 | ||||||
| 상승이유 | 마켓컬리 美 상장 추진에 따른 수혜 기대감 속 마켓컬리 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-11-23 | 13.99 | 4,480 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 비리어드 협력사 리제네론 코로나19 항체치료제 FDA 긴급사용 승인 소식 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-28 | 11.57 | 3,810 | VC시장 | |||||
| 상승이유 | VC시장 고성장에 따른 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2019-03-19 | 13.77 | 0 | 대통령 | 경제보좌관 | 한국벤처투자 | |||
| 상승이유 | 한국벤처투자 대표이사 대통령 경제보좌관 임명에 일부 창투사 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-03-18 | 30.00 | 0 | 창투사 | 벤처 | ||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 강세 속 상한가 제2벤처붐 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||