| ★ 머큐리[100590] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 17.03 | 5,600 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 마벨 테크놀로지 투자에 따른 광통신 및 실리콘 포토닉스 기술 공급망 확대 소식 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-24 | 29.81 | 5,900 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 업황 개선 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-13 | 11.16 | 5,180 | ||||||
| 상승이유 | 美 빅테크 연합, AI 광연결 컨소시엄 출범 소식 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-12 | 12.56 | 4,660 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비/ 광통신(광케이블/광섬유 등) 테마 상승 속 글로벌 광대역 인프라 투자 확대 및 AI·클라우드 시장 성장으로 올해 매출 본격 확장 전망 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-10 | 14.60 | 3,690 | ||||||
| 상승이유 | 6G 전환 본격화, 피지컬 AI 기대감 부각 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-06 | 9.06 | 3,370 | ||||||
| 상승이유 | 585.33억원 규모 자산재평가 차액 발생 속 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 9.91 | 3,495 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 소식 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 11.19 | 7,450 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, SDC2023에서 스마트싱스 등 미래 비전 공개 소식 속 삼성전자 고객사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-09-18 | 12.25 | 8,890 | ||||||
| 상승이유 | 우크라 재건 유무선 통신망 구축 특수 기대감, 사우디 韓 공장 설립 전액지원 및 네옴시티 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2023-09-13 | 29.97 | 8,370 | 6G | |||||
| 상승이유 | 통신장비 테마 상승 및 애플 '아이폰15' 6GHz 와이파이6E 첫 탑재 소식 속 국제와이파이연합 6E 인증 취득 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-09-01 | 29.87 | 6,740 | iot | 와이파이 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자, 2024년부터 전 제품 와이파이 탑재 소식 속 IoT 통신 표준 매터 장치 개발/보급 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-11-14 | 14.87 | 7,030 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 이재용·빈 살만 회동 추진 소식 속 네옴시티 수혜 기대감 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-02 | 22.95 | 7,660 | 통신장비 | 5G | ||||
| 상승이유 | 5G 가입자 2500만명 돌파 소식 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-08 | 9.97 | 8,600 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 핵심 와이파이6E AP 연말 개발 완료 예정 및 스마트그리드/스마트미터링 사업 진출 소식 등에 급등 | |||||||
| 2020-06-01 | 11.22 | 11,400 | 공공와이파이 | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 2022년까지 공공장소 와이파이 단계적 설치 결정 소식에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-16 | 14.20 | 9,650 | 민주당 | 와이파이 | ||||
| 상승이유 | 여당 총선 승리에 따른 무료 와이파이 확대 정책 부각에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-01 | 15.92 | 7,500 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 투자 규모 확대 기대감 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-15 | 22.84 | 11,350 | 공공 | 와이파이 | 공약 | AP | ||
| 상승이유 | 민주당, 무료 공공 와이파이 전국 확대 공약 속 와이파이 기술 기반의 AP 높은 점유율을 보유한 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-09-04 | 30.00 | 12,050 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 가입자수 증가 소식에 통신장비 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-03-15 | 10.70 | 11,900 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 상용화 수혜 기대감 등에 통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-07 | 11.67 | 13,400 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||