| ★ 쎄트렉아이[099320] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 12.48 | 65,800 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 12.62 | 58,000 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X IPO 추진 기대감 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-19 | 11.65 | 70,900 | ||||||
| 상승이유 | 실적 궤도 진입 속 수익성 회복 본격화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-11 | 13.55 | 59,500 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 및 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-22 | 8.32 | 50,800 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-05-21 | 15.30 | 53,500 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-01 | 20.75 | 41,900 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X·원웹 국내 진출 임박 소식 등에 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-10 | 13.96 | 75,100 | ||||||
| 상승이유 | 우주산업 성장 기대감 지속 등에 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-21 | 30.00 | 67,600 | 한화에어로스페이스 | |||||
| 상승이유 | 한화에어로스페이스 지분 인수 모멘텀 지속 및 ARK사 美 SEC에 우주탐사 ETF 상장 계획서 제출 재부각 등에 우주항공산업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-01-20 | 17.25 | 52,000 | 우주항공산업 | |||||
| 상승이유 | 우주항공산업 테마 상승 속 지속적인 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-08-05 | 9.81 | 28,550 | ||||||
| 상승이유 | 우주 산업 성장에 따른 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2016-05-19 | 21.79 | 47,500 | 계약 | 공급 | 카메라 | |||
| 상승이유 | 625억원 규모 위성용 카메라 공급계약 체결에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||