| ★ 아이센스[099190] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 21.88 | 23,450 | ||||||
| 상승이유 | 라이프스캔과 CGM PL 공급 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 14.23 | 28,900 | ||||||
| 상승이유 | WSAVA 2023에서 UAC 포스터 및 초록 발표 소식 속 급등 | |||||||
| 2023-09-08 | 9.63 | 38,700 | 혈당 | |||||
| 상승이유 | 연속혈당측정기 '케어센스에어' 출시 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-06 | 12.08 | 36,650 | ||||||
| 상승이유 | 연속혈당측정기 '케어센스에어' 출시 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-18 | 29.82 | 32,000 | ||||||
| 상승이유 | 일부 의료기기 테마 상승 속 CGM 사업 본격화 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2023-06-16 | 10.56 | 24,600 | ||||||
| 상승이유 | 자가혈당 측정기 연내 카카오플랫폼 연계 서비스 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-10-30 | 13.15 | 22,800 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2018-01-16 | 11.20 | 27,800 | 의료기기 | |||||
| 상승이유 | 의료기기 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||