| ★ 고영[098460] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 23.46 | 20,100 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 3분기 호실적 및 4분기 실적 개선 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-08 | 21.59 | 17,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 수술용 로봇으로 글로벌 의료시장 공략 본격화 전망 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-25 | 14.53 | 21,050 | ||||||
| 상승이유 | SK하이닉스 4분기 어닝서프라이즈 및 HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장 전망, ASML 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-12 | 18.24 | 15,950 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 온디바이스 AI, HBM 등 본격화 기대감 속 반도체 검사 장비 수요 확대수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-11 | 19.38 | 13,490 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 온디바이스 AI, HBM 등 본격화 기대감 속 반도체 검사 장비 수요 확대 수혜 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-28 | 15.42 | 16,770 | ||||||
| 상승이유 | 스마트팩토리 및 반도체 관련주 상승 속 수술용 로봇 시장 성장에 따른 수혜 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-19 | 13.57 | 15,900 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 지난해 4분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2021-04-13 | 16.46 | 28,300 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적 및 액면분할 후 거래재개 첫날 급등 | |||||||
| 2020-06-03 | 10.29 | 113,600 | 반도체 | 장비 | 뇌수술 | 로봇 | ||
| 상승이유 | 반도체 장비 테마 상승 속 뇌수술 로봇 상용화 돌입 소식에 급등 | |||||||
| 2020-03-24 | 29.07 | 84,800 | 반도체 | 필라델피아 | 지수 | |||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체 지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-13 | 10.10 | 107,900 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체 지수 종가 사상 최고치에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||