| ★ 마이크로컨텍솔[098120] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 26.98 | 25,650 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 호실적에 급등 | |||||||
| 2025-10-02 | 13.60 | 27,150 | ||||||
| 상승이유 | 삼성·SK, 오픈AI ‘스타게이트 프로젝트’ 참여 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-08 | 9.26 | 23,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체(+1.50%) 지수 강세, 삼성전자-SK하이닉스, 美 반도체 관세 부과 대상 제외 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-24 | 12.68 | 22,400 | ||||||
| 상승이유 | 중동 지정학적 리스크 완화 및 Fed 조기 금리 인하 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-19 | 18.23 | 16,210 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-16 | 29.95 | 13,710 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적에 상한가 | |||||||
| 2025-04-15 | 9.88 | 10,570 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 송전선로 지중화 비용 국비 부담 등 반도체 생태계 지원 발표 소식에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-14 | 9.03 | 10,020 | ||||||
| 상승이유 | 메모리 가격 상승 속 업황 개선 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-08 | 12.19 | 13,900 | ||||||
| 상승이유 | AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-27 | 9.49 | 14,070 | ||||||
| 상승이유 | 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-16 | 15.78 | 12,770 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 29.92 | 11,030 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 호조에 상한가 | |||||||
| 2023-09-01 | 13.75 | 9,180 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-24 | 11.99 | 8,030 | 엔비디아 | |||||
| 상승이유 | 엔비디아, 2분기 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-30 | 17.34 | 7,580 | ddr5 | |||||
| 상승이유 | SK하이닉스, DDR5 주력 제품 포트폴리오 전망 속 SK하이닉스에 번인테스트 부품 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-11-15 | 12.03 | 6,240 | ||||||
| 상승이유 | DRAM 탑재량 증가로 인한 내년 업황 반등 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-26 | 13.06 | 7,100 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-12 | 11.11 | 14,500 | ||||||
| 상승이유 | '반도체 특별법' 국회 본회의 통과 및 D램 현물가격 상승 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-19 | 13.86 | 11,500 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 호실적 및 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-15 | 13.58 | 8,950 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2021-06-03 | 10.85 | 7,560 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 상승 및 올해 1분기 국내 반도체 장비 매출 급증 소식에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-17 | 12.11 | 6,480 | ||||||
| 상승이유 | DRAM 현물가격 급등 및 삼성전자 NAND 설비투자 확대 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-01 | 20.05 | 4,520 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-17 | 10.07 | 0 | 반도체 | 실적 | ||||
| 상승이유 | TSMC, 4분기 실적 호조 속 반도체 업황 개선 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-12-18 | 13.87 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | D램 현물 가격 상승 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-03 | 30.00 | 0 | 반도체 | 소재 | 재료 | 부품 | ||
| 상승이유 | 반도체 소재부품장비 개발 매년 1조 투자 소식에 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2016-12-20 | 29.88 | 8,390 | 반도체 | 부품 | 재료 | |||
| 상승이유 | 반도체 재료/부품 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2016-12-14 | 29.85 | 6,830 | 반도체 | 부품 | 삼성전자 | 재료 | ||
| 상승이유 | 삼성전자 평택 반도체공장(18라인) 장비 발주 임박 모멘텀 지속에 반도체 재료/부품주 상승 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||