| ★ 에스코넥[096630] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 29.99 | 906 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 호실적 및 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2026-01-08 | 11.44 | 711 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 내년도 국방예산 1조5천억 달러로 증액 언급 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-16 | 11.78 | 702 | ||||||
| 상승이유 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 1분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2023-11-20 | 9.59 | 2,125 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 11.75 | 2,045 | 스마트싱스 | |||||
| 상승이유 | 삼성전자, SDC2023에서 스마트싱스 등 미래 비전 공개 소식 등에 가상현실(VR) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-26 | 9.61 | 2,030 | ||||||
| 상승이유 | 스마트폰 내 금속 소재 채택 확대에 따른 수혜 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-18 | 15.76 | 1,990 | ||||||
| 상승이유 | 사우디, 韓 공장 설립 전액 지원 소식 속 SIIVC가 동사 사업장에 대한 실사를 진행했던 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-09-15 | 10.19 | 1,719 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-24 | 13.76 | 2,100 | ||||||
| 상승이유 | 리튬이온배터리 시장 확대 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-18 | 15.85 | 1,820 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승, 삼성디스플레이, 美 마이크로 OLED 기업 이매진 인수 소식 등에 가상현실(VR)/메타버스 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-14 | 14.57 | 1,926 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 수혜 기대감 지속, 현대차그룹 전기차 24조원 투자 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-03 | 14.51 | 2,020 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러, 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-20 | 29.99 | 1,868 | 드론 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 및 드론 테마 상승 속 사우디 SIIVC, 실사 완료 및 최종 투자 유치 금액 조율 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-03-16 | 16.48 | 1,230 | 양극재 | |||||
| 상승이유 | 포스코케미칼, 대규모 양극재 납품 계약 체결 가능성 및 유럽 CRMA 발표 기대감 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-14 | 13.42 | 1,090 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 3분기 호실적 및 누적 영업이익 흑자전환 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-09 | 10.47 | 992 | ||||||
| 상승이유 | 사우디 빈 살만 왕세자 오는 17일 방한 유력 속 양국 수소 분야 협력 강화 추진 사실 부각에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-24 | 10.10 | 2,180 | ||||||
| 상승이유 | 힌지 공급 관련 증권사 보고서 내용 반박에 급등 | |||||||
| 2020-10-15 | 29.87 | 2,500 | ||||||
| 상승이유 | 수소발전 전력 의무 구매 도입 소식 속 수소생산 기술 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-10-15 | 29.87 | 2,500 | ||||||
| 상승이유 | 수소발전 전력 의무 구매 도입 소식 속 수소생산 기술 부각에 상한가 | |||||||
| 2018-03-13 | 22.57 | 2,770 | VR | 개발 | 공급 | 부품 | 삼성전자 | |
| 상승이유 | 삼성전자 VR 활용 통증 치료 기술 개발 기대감 속 '기어 VR' 부품 공급 부각에 급등 | |||||||
| 2017-03-16 | 17.84 | 3,765 | 베트남 | 설립 | ||||
| 상승이유 | 베트남 법인 추가 설립 소식에 급등 | |||||||
| 2017-01-10 | 24.90 | 3,160 | 반기문 | 대선주 | 정치 | 일자리 | ||
| 상승이유 | 반기문 정책 기대감에 일자리 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-05-19 | 29.95 | 2,820 | VR | 구글 | 플랫폼 | |||
| 상승이유 | 구글 VR 플랫폼 '데이드림' 공개에 VR 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2016-02-23 | 25.00 | 2,375 | VR | 가상현실 | ||||
| 상승이유 | 일부 가상현실(VR) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-02-22 | 29.69 | 1,900 | VR | 가상현실 | ||||
| 상승이유 | 일부 가상현실(VR) 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||