| ★ 제넥신[095700] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 27.93 | 6,390 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 ICC 국제 중재사건 승소에 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 12.18 | 5,710 | ||||||
| 상승이유 | 美 금리 인하 기대감 재부각 및 트럼프 의약품 관세 영향 제한적 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-17 | 29.98 | 6,590 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-11-23 | 18.40 | 11,130 | 유전자 | |||||
| 상승이유 | 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 지속형 빈혈 치료제 'GX-E4' 국내 제3상 IND 승인에 급등 | |||||||
| 2023-11-17 | 13.35 | 10,360 | 유전자 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-12 | 9.14 | 13,850 | 빈혈 | |||||
| 상승이유 | '빈혈 신약' 임상 3상서 기존 치료제 대비 비열등성 확인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-01-12 | 15.36 | 16,900 | 자궁경부암 | |||||
| 상승이유 | 자궁경부암 DNA 백신 후보물질, 임상 2상 치료반응 35% 확인 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2021-02-18 | 12.83 | 107,300 | 기술이전 | |||||
| 상승이유 | 총 1.21조원 규모 GX-I7 기술이전 계약체결에 급등 | |||||||
| 2020-11-19 | 13.19 | 128,700 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자 이틀 연속 300명대 발생 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-27 | 16.99 | 177,000 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 코로나19 중증환자 인터루킨-7 안전성·효능 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-24 | 9.32 | 144,300 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 빈혈치료제 'GX-E4' 글로벌 임상 3상 첫 환자 투여 소식에 급등 | |||||||
| 2020-07-28 | 10.29 | 127,600 | 코로나 | 임상 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 백신 'GX-19' 무바늘 투약법 임상시험계획 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-27 | 9.46 | 115,700 | 코로나 | 백신 | 임상 | |||
| 상승이유 | 코로나19 백신 'GX-19' 무바늘 투약법 임상시험계획 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-06-19 | 14.29 | 100,000 | 코로나 | 백신 | GX-19 | |||
| 상승이유 | 코로나19 예방백신 'GX-19' 첫 대상자 투여 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2020-06-11 | 17.93 | 93,400 | 네오이뮨텍 | 코로나 | 치료제 | 임상 | ||
| 상승이유 | 관계사 네오이뮨텍 코로나19 치료제(GX-I7) 美 임상 1상 승인 소식 등에 급등 | |||||||
| 2019-07-01 | 10.23 | 44,903 | 제약 | 바이오 | 유한양행 | 기술이전 | 지방간염약 | |
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 유한양행 1조원 규모 비알코올성 지방간염약 기술이전 계약 체결에 따른 기술수출금액 수취 기대감에 급등 | |||||||
| 2019-02-07 | 14.21 | 58,912 | 항암제 | 면역 | ||||
| 상승이유 | 모건스탠리 면역항암제 GX-17 긍정적 분석 등에 급등 | |||||||
| 2018-02-19 | 12.10 | 88,000 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-12-22 | 29.92 | 68,600 | 중국 | 기술이전 | 계약 | |||
| 상승이유 | 中 I-Mab Biopharma와 지속형 인터루킨7 관련 기술이전 계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||