| ★ 미래나노텍[095500] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8.18 | 9,650 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 공급망 불안 및 수요 회복 신호 등으로 리튬가격 상승 등에 일부 리튬 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2026-01-22 | 16.57 | 12,100 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격 상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-18 | 9.24 | 13,360 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 간펑리튬 강세 전망 속 리튬 가격 급등 등에 일부 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-11 | 14.77 | 12,510 | ess | |||||
| 상승이유 | 테슬라(+3.66%) 주가 상승 영향 및 美 ESS 공급망 대체 수혜 기대감 등에 일부 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 25.63 | 12,500 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라(+2.28%) 상승 및 美 ESS 수요 급증 전망 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-31 | 10.54 | 12,380 | ||||||
| 상승이유 | 계열사 미래첨단소재, 국내 대형 양극재 제조사에 4.5만t 규모 무수리튬 공급예정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-07-18 | 21.53 | 9,880 | ||||||
| 상승이유 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-20 | 14.61 | 19,380 | ||||||
| 상승이유 | 일부 리튬 테마 상승 속 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2024-02-14 | 13.96 | 16,080 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI 등 배터리 3사, 배터리 산업 투자 확대 기대감 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-15 | 13.97 | 17,870 | 탄산리튬 | |||||
| 상승이유 | 중국 탄산리튬 선물 가격 반등 및 美 리튬 관련주 급등 영향 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-22 | 10.67 | 23,850 | 퓨어실리콘 | |||||
| 상승이유 | 한국메탈실리콘, 퓨어실리콘 상용화 임박 소식 속 한국메탈실리콘 인수 목적 실사 진행 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-04-03 | 15.46 | 35,850 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 세부지침 발표 속 배터리 핵심광물 중요성 부각 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-24 | 15.96 | 32,700 | ||||||
| 상승이유 | 일부 리튬 테마 상승 속 전기차용 부품 사업 본격화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-21 | 12.05 | 25,100 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 속 전기차용 부품 사업 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-08 | 23.31 | 30,150 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 및 지난 1월말 포스코케미칼, 삼성SDI와 40조원 규모 전기차용 하이니켈계 NCA 양극소재 중장기 공급계약 체결 모멘텀 지속등에 급등 | |||||||
| 2023-02-17 | 13.57 | 22,100 | ||||||
| 상승이유 | LG화학, 북미 리튬 정광 구매 계약 체결 소식 등에 일부 리튬 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-26 | 15.22 | 15,900 | ||||||
| 상승이유 | 한국무역보험공사, 포스코홀딩스 주관 아르헨티나 리튬 염호 개발 프로젝트 금융 지원 결정 소식 등에 리튬 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-23 | 16.93 | 18,300 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 미래첨단소재, 3000억원 규모 수산화리튬 공급 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2022-11-09 | 10.91 | 21,850 | ||||||
| 상승이유 | 리튬가격 고공행진 속 종속회사 미래첨단소재 수산화리튬 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-11-03 | 29.97 | 19,950 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 캐나다 리튬 등 핵심광물 투자 중국 기업 철수 명령 속 반사수혜 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2022-09-27 | 12.50 | 15,300 | ||||||
| 상승이유 | 리튬가격 사상 최고치 경신 소식 속 종속회사 미래첨단소재 수산화리튬 사업 영위 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-09-22 | 11.55 | 15,450 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 전기차 소재 리튬 가격·수요 증가 전망 속 종속회사 미래첨단소재 수산화리튬 사업 영위 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2022-09-15 | 10.36 | 17,050 | ||||||
| 상승이유 | EU의 중국 강제노동 금지법 추진에 따른 리튬 가격 상승 전망 속 종속회사 미래첨단소재 수산화리튬 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-09-07 | 19.91 | 13,250 | 수산화리튬 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 필수 소재 수산화리튬 매출 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-24 | 16.26 | 11,300 | 수산화리튬 | |||||
| 상승이유 | 美 인플레이션 감축법 수혜 기대감 속 대규모 수산화리튬 공급계약 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-08-23 | 8.24 | 9,720 | 수산화리튬 | |||||
| 상승이유 | 美 인플레이션 감축법 수혜 기대감 속 대규모 수산화리튬 공급계약 재부각에 강세 | |||||||
| 2022-08-17 | 8.07 | 9,370 | 수산화리튬 | |||||
| 상승이유 | 계열사 미래첨단소재 100억원 규모 수산화리튬 공급계약 체결 소식에 강세 | |||||||
| 2022-07-28 | 29.88 | 8,780 | 양극재 | |||||
| 상승이유 | 포스코케미칼 GM과 13.76조원 규모 양극재 공급 협약 체결 속 자회사 미래첨단소재 국내 주요 양극재 업체향 나노분말 첨가제 공급 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-04-19 | 13.49 | 7,740 | 양극재 | 2차전지 | 리튬 | |||
| 상승이유 | 이차전지 양극재용 수산화리튬 사업 추진을 위한 700억원 규모 투자 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2022-02-10 | 14.73 | 8,100 | ||||||
| 상승이유 | 708215주(50억원) 규모 자사주 취득 결정에 급등 | |||||||
| 2021-12-17 | 10.54 | 6,500 | ||||||
| 상승이유 | 올해 실적 호조 기대감 및 주당 100원 현금배당 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-12-13 | 22.89 | 5,690 | ||||||
| 상승이유 | 올해 실적 호조 기대감 및 주당 100원 현금배당 결정 등에 급등 | |||||||
| 2021-05-14 | 13.77 | 5,040 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2020-06-22 | 29.96 | 3,145 | 번호판 | |||||
| 상승이유 | 반사필름식 자동차 번호판 도입 소식 속 재귀반사필름 개발 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2018-10-31 | 17.27 | 3,055 | 계약 | 자사주 | ||||
| 상승이유 | 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 | |||||||
| 2017-03-22 | 12.82 | 6,510 | 멤스 | 마이크로폰 | ||||
| 상승이유 | 합작사 멤스 마이크로폰 수주 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||