| ★ 웨이브일렉트로[095270] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 29.96 | 10,150 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비/ 5G(5세대 이동통신), 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-03 | 10.59 | 5,850 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비/ 5G(5세대 이동통신), 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-16 | 15.98 | 5,480 | ||||||
| 상승이유 | AT&T 투자 수혜 기대감 지속 등에 일부 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-06 | 23.12 | 5,990 | ||||||
| 상승이유 | 걸프해역 유조선 피격 소식 속 중동 리스크 재부각, UAE '천궁-Ⅱ' 조기 공급 요청 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-10 | 10.20 | 5,940 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 32.27억원 규모 자사주 소각 결정 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-02 | 10.11 | 5,230 | ||||||
| 상승이유 | 유럽 방산주 상승 영향 및 동유럽 최대방산 전시회 'MSPO 2025' 기대감 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-04 | 11.60 | 4,330 | ||||||
| 상승이유 | 美-우크라이나 회담 파행 후 유럽 연합(EU), 우크라이나 추가 지원 및 군비 증강 논의 소식에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-03 | 13.32 | 6,040 | 방산 | |||||
| 상승이유 | 방산 사업 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-03-25 | 15.11 | 4,000 | 방위산업 | |||||
| 상승이유 | 北, 탄도미사일 추정 미상 발사체 발사 소식에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-07 | 12.37 | 8,360 | 북한 | 대북 | 전쟁 | |||
| 상승이유 | 北 북미대화 가능성 일축에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-01 | 19.55 | 11,250 | 공공와이파이 | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 2022년까지 공공장소 와이파이 단계적 설치 결정 소식에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-24 | 24.20 | 9,340 | 5G | 일본 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 日 5G 상용화 서비스 개시 수혜 기대감에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-07 | 14.75 | 22,792 | 일본 | 화이트리스트 | ||||
| 상승이유 | 日 한국 화이트 리스트 제외 여파 지속 등에 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2018-03-08 | 12.36 | 24,550 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-12-01 | 12.47 | 23,000 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 통신망 조기 상용화 기대감 지속에 5G(5세대 이통통신)/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-09-07 | 22.31 | 31,800 | 통신장비 | 5G | ||||
| 상승이유 | 일부 통신장비/5G(5세대 이동통신) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||