| ★ 푸른기술[094940] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 29.94 | 12,370 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스 로봇 아틀라스, 연이은 외신 호평 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-08-26 | 19.14 | 9,400 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 공장 건설 등 美 추가 투자 소식 및 노란봉투법 수혜 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-12 | 9.58 | 9,040 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령, 대북확성기 방송 전격 중단 지시 소식 등에 철도 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-16 | 8.44 | 9,250 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 봇핏 기대감 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-09-06 | 30.00 | 10,400 | 협동로봇 | |||||
| 상승이유 | 현대위아와 공동개발한 협동로봇 매출 지속 발생 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-02-01 | 29.94 | 10,070 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, 환자용 웨어러블 로봇 '엑스블' 의료용 승인 소식 속 현대위아에 협동로봇 '심포니15' 납품 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-11-17 | 11.23 | 8,220 | ||||||
| 상승이유 | 인도네시아 자카르타 중전철 확장 사업 및 사우디 고속철구매사업 기대감 등에 철도 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-25 | 10.85 | 6,950 | 디지털화폐 | |||||
| 상승이유 | 한국은행 CBDC 정책연구 심포지움 개최 속 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 및 일부 철도 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-25 | 17.58 | 11,100 | 철도 | 로보틱스 | ||||
| 상승이유 | 일부 철도 및 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 현대차 로보틱스 비전 설명 소식 속 협동로봇 사업 부각에 급등 | |||||||
| 2022-01-26 | 29.56 | 10,300 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 현대위아에 협동로봇 '심포니 15' 납품 시작 속 로봇사업 본격화 기대감에 상한가 | |||||||
| 2021-09-24 | 9.26 | 11,800 | 북한 | |||||
| 상승이유 | 김여정 北 노동당 부부장 文 대통령 제안 종전선언 긍정 평가 소식에 대북 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-16 | 17.54 | 12,400 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생에 급등 | |||||||
| 2020-09-25 | 11.41 | 14,650 | ||||||
| 상승이유 | 김정은 위원장 실종 공무원 사살 관련 사과 통지문 발송 소식에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-03 | 9.48 | 16,750 | 박지원 | 정치 | 북한 | 대북 | ||
| 상승이유 | 박지원 前 국회의원 국정원장 내정 소식 속 대북관련주 상승 등에 급등 | |||||||
| 2020-06-24 | 27.00 | 16,700 | 북한 | 대북 | 철도 | |||
| 상승이유 | 김정은 대남 군사행동계획 보류 소식에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-16 | 20.95 | 15,300 | 민주당 | 북한 | 대북 | |||
| 상승이유 | 집권 여당 총선 승리에 따른 남북 관계 회복 기대감에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-31 | 29.59 | 10,950 | 미국 | 북한 | 대북 | |||
| 상승이유 | 美 폼페이오, 北 지도부와 협상 재개 희망 소식에 대북관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-09-10 | 28.21 | 0 | 북한 | 대북 | ||||
| 상승이유 | 北-美 실무협상 재개 기대감에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-30 | 14.13 | 0 | 중국 | 화폐 | ||||
| 상승이유 | 중국 신권화폐 도입 소식에 급등 | |||||||
| 2019-08-28 | 16.16 | 0 | 북한 | 대북 | 철도 | |||
| 상승이유 | 트럼프 北 철도 언급 모멘텀 지속 등에 철도 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-27 | 11.71 | 0 | 북한 | 대북 | 철도 | |||
| 상승이유 | 트럼프 北 철도 언급 등에 철도 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-10-30 | 28.80 | 20,350 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-09-03 | 11.61 | 28,350 | 금융 | 대북 | 자동화기기 | 화폐 | ||
| 상승이유 | 화폐/금융자동화기기 및 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-08-14 | 11.44 | 22,400 | 대북 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 2분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2018-08-10 | 26.83 | 23,400 | 북한 | |||||
| 상승이유 | 南北 고위급 회담 개최 소식에 급등 | |||||||
| 2018-07-24 | 29.73 | 16,800 | 대북 | 철도 | 북한 | |||
| 상승이유 | 南-北 경의선 철도 북측 구간 공동 점검 소식 등에 대북관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-07-11 | 22.37 | 13,400 | 대북 | 승인 | ||||
| 상승이유 | 송영길 방북 승인 소식에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-06-19 | 14.85 | 18,950 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-30 | 30.00 | 26,000 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-29 | 15.27 | 20,000 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-28 | 29.96 | 17,350 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-23 | 10.77 | 18,000 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 일부 대북 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-17 | 11.31 | 15,750 | 복원 | 철도 | ||||
| 상승이유 | 경원선 남측 구간 복원 재개 기대감에 철도주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-11 | 10.99 | 15,150 | 철도 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 일부 철도 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-02 | 14.81 | 15,500 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-30 | 29.81 | 13,500 | 대북 | 정상회담 | 북한 | |||
| 상승이유 | 南·北 정상회담 '판문점 선언'에 대북 관련주 강세 속 이틀째 상한가 | |||||||
| 2018-04-27 | 30.00 | 10,400 | 철도 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 남북 정상 고속철도 관련 언급 소식에 철도 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-04-04 | 29.89 | 9,040 | 복원 | 정상회담 | 철도 | |||
| 상승이유 | 경원선 복원 남북정상회담 의제 검토 소식에 철도 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-03-12 | 18.67 | 8,010 | 철도 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 철도 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-03-15 | 30.00 | 7,800 | 4차산업 | |||||
| 상승이유 | 4차 산업혁명 수혜 부각에 상한가 | |||||||
| 2016-12-01 | 17.90 | 7,510 | 금융 | 이재명 | 자동화기기 | 화폐 | ||
| 상승이유 | 이재명 성남시장의 대선 지지율 상승에 화폐/금융자동화기기 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-11-04 | 12.08 | 6,400 | 대통령 | 이재명 | 대선주 | 정치 | ||
| 상승이유 | 이재명 성남시장 대통령 후보 지지율 상승에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-06-29 | 29.97 | 9,150 | 진출 | 중국 | 모노레일 | |||
| 상승이유 | 中 BYD 모노레일 시장 진출 수혜 기대감에 상한가 | |||||||
| 2016-06-20 | 14.05 | 8,200 | 철도 | |||||
| 상승이유 | 70조원 규모 국가철도망구축계획 확정 소식에 철도주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-03-22 | 14.99 | 10,200 | 건설 | 중국 | 홍콩 | |||
| 상승이유 | 중국과 홍콩을 잇는 고속철 건설 수혜 기대감이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-03-21 | 29.87 | 8,870 | 건설 | 중국 | 홍콩 | 고속철도 | 건설 | |
| 상승이유 | 중국과 홍콩을 잇는 고속철 건설 수혜 기대감에 상한가 | |||||||
| 2015-12-18 | 14.07 | 11,350 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2015-10-13 | 30.00 | 24,050 | 중국 | 철도 | ||||
| 상승이유 | 삼성SDS와 중국 등 철도 자동화 사업 진행 모멘텀이 지속되며 상한가 | |||||||
| 2015-10-12 | 15.26 | 18,500 | 중국 | 철도 | ||||
| 상승이유 | 삼성SDS와 중국 등 철도 자동화 사업 진행 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2015-10-08 | 29.96 | 16,050 | 중국 | 철도 | ||||
| 상승이유 | 삼성SDS와 중국 등 철도 자동화 사업 진행 모멘텀이 지속되며 상한가 | |||||||
| 2015-10-06 | 30.00 | 12,350 | 중국 | 철도 | 삼성SDS | |||
| 상승이유 | 삼성SDS와 중국 등 철도 자동화 사업을 진행중이라는 소식에 사흘째 상한가 | |||||||
| 2015-10-05 | 29.96 | 9,500 | 중국 | 철도 | ||||
| 상승이유 | 삼성SDS와 중국 등 철도 자동화 사업을 진행중이라는 소식에 이틀째 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||