| ★ 일진파워[094820] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 21.34 | 13,360 | 핵융합 | |||||
| 상승이유 | 트럼프 미디어, 핵융합 기업 TAE와 합병 및 정부, 핵융합 전력생산 실증 추진 소식 등에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 9.27 | 11,550 | ||||||
| 상승이유 | 美 상무부 "한일 대미투자 원전 건설로 시작" 언급 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-26 | 9.87 | 12,250 | ||||||
| 상승이유 | 美 트럼프 대통령, 원전 활성화 행정명령 서명 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-31 | 14.31 | 15,020 | ||||||
| 상승이유 | IRA·CRMA 수혜 기대감 지속 및 정부, 신재생에너지 사업자 대상 금융지원 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-01 | 11.20 | 14,400 | ||||||
| 상승이유 | 한수원 폴란드와 민간 주도 원전 개발계획 양해각서 체결 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-07 | 9.12 | 16,750 | ||||||
| 상승이유 | 원자력 EU 택소노미 포함 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-27 | 10.69 | 17,600 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령 나토 정상회의 참석 속 원자력 협력 등 현안 논의 예정 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-11 | 29.83 | 27,200 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령 당선인 원전 공약 수혜 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-02-16 | 11.07 | 15,050 | ||||||
| 상승이유 | 정부 원자력발전 의존도 증가 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-04 | 17.24 | 20,400 | ||||||
| 상승이유 | 中 원자력 발전소 최소 150기 건립 추진 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-15 | 27.59 | 16,650 | 원자로 | |||||
| 상승이유 | 日 자민당 소형모듈원자로(SMR) 실용화 주장 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-13 | 14.86 | 12,750 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 전력난 속 원자력 발전 수혜 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-16 | 9.76 | 13,500 | 핵연료 | |||||
| 상승이유 | 美 핵연료 재활용 기술 승인 모멘텀 지속 속 수혜 기대감 재부각 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-06 | 9.69 | 12,450 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 탈원전 비판 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-07 | 22.22 | 12,650 | ||||||
| 상승이유 | 체코 원전 수주전 한국 독자 참여 방침 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-04 | 29.70 | 10,350 | 원자력 | 원전 | ||||
| 상승이유 | 빌 게이츠·버핏, 차세대 원전 건설 협력 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-05-27 | 12.31 | 8,120 | ||||||
| 상승이유 | 韓-美 원자력발전 동맹 구축 속 원전수출 자문위원회 개최 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-09-11 | 12.08 | 6,400 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 판문점선언 국무회의 의결 등으로 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-03 | 12.20 | 8,920 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 일부 대북 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-02 | 18.66 | 7,950 | 신재생에너지 | 에너지 | ||||
| 상승이유 | 신재생에너지 중심 남북 에너지 협력 기대감 등으로 신재생에너지 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||