| ★ DYP[092780] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 29.98 | 7,890 | ||||||
| 상승이유 | 일부 자동차부품 테마 상승 속 현대모비스 전기차용 방열모듈 공급업체 선정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-15 | 29.98 | 6,070 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 현대모비스 전기차용 방열모듈 공급업체 선정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-14 | 29.90 | 4,670 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 현대모비스 전기차용 방열모듈 공급업체 선정에 상한가 | |||||||
| 2026-01-13 | 9.10 | 3,595 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-07 | 13.49 | 9,000 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 홍준표 의원 보수진영 대선후보 적합도 1위 소식 속 홍준표 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-08-19 | 9.72 | 6,770 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-07-08 | 13.92 | 7,040 | ||||||
| 상승이유 | 현대차와 269억원 규모 수소전기차 연료전지부품 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2020-10-28 | 9.43 | 6,150 | ||||||
| 상승이유 | 文 대통령 전기/수소차 보급 확대 계획 발표 등에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-15 | 29.96 | 7,200 | ||||||
| 상승이유 | 니콜라 사기 논란에 따른 국내 수소차 산업 경쟁력 부각 기대감에 일부 수소차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-09-04 | 11.49 | 5,530 | ||||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 발표 모멘텀 지속에 일부 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-21 | 23.23 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2019-01-18 | 14.60 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-12 | 10.58 | 0 | 현대차 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 현대차그룹 대규모 수소차 생산계획 발표 소식에 수소차 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||