| ★ 앤씨앤[092600] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 29.92 | 1,498 | ||||||
| 상승이유 | 美-이란 '2주 휴전' 소식, 필라델피아 반도체지수 강세, 삼성전자·SK하이닉스 호실적 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-07 | 29.99 | 1,153 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 1분기 어닝 서프라이즈 달성 및 필라델피아 반도체지수(+1.06%) 강세 영향 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-19 | 29.86 | 809 | ||||||
| 상승이유 | 관리종목 해제 속 상한가 | |||||||
| 2026-02-05 | 9.13 | 693 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 등 장내매수 공시 속 급등 | |||||||
| 2025-10-21 | 29.95 | 729 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승 속 자회사 넥스트칩, 유상증자 권리락 효과 발생에 상한가 | |||||||
| 2025-10-02 | 29.85 | 683 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 자율주행차 테마 상승 속 자회사 재무구조 개선 본격화 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-09-01 | 10.55 | 1,666 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-13 | 10.07 | 2,000 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행차 테마 상승, 필라델피아 반도체지수 급등 및 美, 對中 반도체 수출통제 유예 연장 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-10 | 21.32 | 2,390 | ||||||
| 상승이유 | 한국재료연구원, 차세대 AI 핵심 뉴로모픽 반도체 소자 세계최초 개발 소식 속 뉴로모픽 정부과제 수행 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-02-09 | 10.67 | 1,970 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | LG전자-퀄컴, 자율주행·ADAS 분야 협력 소식 등에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-28 | 29.88 | 2,130 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 자회사 베이다스 흡수합병 결정 속 자율주행 시너지 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2022-09-23 | 29.85 | 2,610 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 ARM 인수 기대감 지속 등에 일부 시스템반도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-03-30 | 9.56 | 4,125 | ARM | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 SK하이닉스 영국 반도체 설계 기업 ARM 인수 추진 기대감 속 영국 ARM과 자율주행 반도체 개발을 추진중인 넥스트칩의 최대주주인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-02-04 | 21.39 | 6,300 | 넥스트칩 | |||||
| 상승이유 | 자율주행차 테마 상승 속 자회사 넥스트칩 현대차 등 국내외 자동차 전장분야 본격 진입 소식에 급등 | |||||||
| 2021-01-25 | 12.99 | 5,220 | 자율주행차 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 자율주행차 테마 상승 속 전장용 ISP기술 부각 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-09-10 | 23.91 | 4,120 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자/SK하이닉스 등 참여 1조원 규모 차세대 지능형반도체 사업단 출범 소식 등에 종속회사 넥스트칩 참여사실 부각 속 급등 | |||||||
| 2020-08-25 | 16.47 | 2,900 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행 시대 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-06-17 | 13.89 | 2,870 | 템퍼스 | 비접촉식 | 체온계 | FDA | ||
| 상승이유 | 템퍼스 비접촉식 체온계 美 FDA 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-02-11 | 18.27 | 2,945 | 테슬라 | 삼성전자 | 자율주행 | 시스템반도체 | ||
| 상승이유 | 삼성전자, 테슬라에 자율주행 칩 공급 사실 재부각 등으로 자율주행차/시스템반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-11-26 | 30.00 | 7,180 | 자율주행 | AI | 인공지능 | |||
| 상승이유 | 자율주행차 관련주 상승 속 삼성전자와 자율주행차량용 CPU 공동개발 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2018-11-08 | 18.46 | 7,060 | 자율주행 | 자율주행차 | ||||
| 상승이유 | 자율주행차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-10-16 | 23.15 | 8,300 | 분할 | 자동차 | 전장산업 | |||
| 상승이유 | 자동차전장사업부문 분할 결정 등에 급등 | |||||||
| 2018-08-03 | 15.67 | 9,080 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 세계 첫 자율주행 차량용 CPU 기술 보유 부각 모멘텀 지속에 이틀째 급등 | |||||||
| 2018-08-02 | 29.97 | 7,850 | 자율주행 | 자율주행차 | ||||
| 상승이유 | 정부 자율주행차 등 8대 핵심선도 사업 투자 계획 소식에 일부 자율주행차 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-06-28 | 30.00 | 7,150 | 공급 | 자율주행 | 자율주행차 | 중국 | ||
| 상승이유 | 중국 자율주행차 및 스마트카 공급망 참여 기대감에 상한가 | |||||||
| 2018-01-25 | 15.75 | 9,260 | 자율주행 | 자율주행차 | ||||
| 상승이유 | 자율주행차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-09 | 15.50 | 7,900 | 삼성전자 | 자율주행차 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 자율주행 솔루션 드라이브라인 공개 소식 등에 자율주행차 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-03-28 | 29.79 | 12,200 | 자율주행 | 통합칩 | 기술 | |||
| 상승이유 | 자율주행 통합칩 설계 기술 부각에 상한가 | |||||||
| 2017-03-16 | 29.92 | 8,640 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 자율주행차 확산에 따른 수혜 기대감에 자율주행차 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2017-02-17 | 13.52 | 6,800 | 자동차 | 전장산업 | ||||
| 상승이유 | 세계 자동차 전장시장 진출 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-12-01 | 11.30 | 5,170 | 개발 | 저전력 | 자동차 | |||
| 상승이유 | 저전력 차량용 CPU 기술 개발 협력 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||