| ★ 현우산업[092300] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 20.48 | 3,265 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2024-01-02 | 9.56 | 4,525 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 반등세 지속 전망 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-22 | 17.12 | 4,995 | 애플카 | |||||
| 상승이유 | LG그룹, 애플카 협력 공동 협의체 구성 소식 속 LG전자 등에 제품 납품 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-11-04 | 11.75 | 4,565 | 애플카 | |||||
| 상승이유 | LG그룹 애플카 최적 파트너 분석 속 LG전자향 PCB 공급 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2022-10-26 | 9.39 | 3,845 | ||||||
| 상승이유 | 마그나 5억 달러 규모 공장 신설 및 확장 소식 속 마그나와 합작법인을 설립한 LG전자를 공급사로 두고 있는 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-07-05 | 11.80 | 4,310 | 전장사업 | |||||
| 상승이유 | LG전자 전장사업 상반기 신규 수주 8조원 달성 소식 속 LG전자에 전장용 PCB 납품 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-01-12 | 29.96 | 6,810 | 애플카 | |||||
| 상승이유 | 애플 실무진 애플카 관련 국내 부품업체 미팅 소식 속 애플카 유력 부품 납품 업체인 LG그룹을 고객사로 보유하고 있는 점이 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-09-10 | 16.27 | 7,290 | 애플카 | |||||
| 상승이유 | 애플 애플카 직접 개발 방안 추진 소식 속 LG그룹 애플카 부품 납품 기대감에 LG그룹을 고객사로 보유하고 있는 점 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-05-26 | 11.41 | 6,150 | ||||||
| 상승이유 | EU 집행위원회, LG전자-마그나 합작 법인 설립 승인 소식 속 LG전자 고객사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-04-19 | 14.29 | 6,640 | pcb | |||||
| 상승이유 | PCB 품귀현상에 따른 가격 급등 소식에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-05 | 29.86 | 5,740 | 전장 | |||||
| 상승이유 | LG전자 스마트폰 사업 철수 결정에 따른 전장 사업 강화 기대감 속 LG전자 및 LG디스플레이 PCB 공급사로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-01-04 | 29.87 | 4,630 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 회사 분할 결정 속 시장에서 LG전자 그린사업부에 PCB 납품사실부각 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2020-12-24 | 10.22 | 3,450 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 회사 분할 결정 속 시장에서 LG전자 그린사업부에 PCB납품사실 부각 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||