| ★ 디아이씨[092200] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 29.83 | 6,420 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 국내 대기업들과 대규모 협력 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-20 | 9.32 | 5,220 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 17.19 | 4,260 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 자동차부품, 전기차 테마 상승 속 보스턴다이내믹스 휴머노이드 로봇 '아틀라스'에 핵심 부품 공급 가능성 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 10.26 | 5,480 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 및 자동차부품, 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-09-27 | 10.40 | 6,580 | ||||||
| 상승이유 | 두산로보틱스 상장 앞두고 로봇 업종 수혜 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-11 | 19.00 | 6,640 | ||||||
| 상승이유 | 두산로보틱스 기업공개(IPO) 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-08 | 18.60 | 5,580 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 관절 및 주행장치용 사이클로이드 감속기 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2023-07-12 | 12.86 | 6,580 | ||||||
| 상승이유 | 올해 매출 성장세 지속 전망 및 美 현지법인 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-20 | 9.06 | 6,860 | ||||||
| 상승이유 | 미국 자회사 대일USA를 통한 전동화 부품 현지 생산 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-06-02 | 10.89 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 및 현대차·기아 5월 美 판매 두 자릿수 상승 소식 속 미국 자회사 대일USA를 통한 전동화 부품 현지 생산 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-12 | 9.86 | 4,960 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, 전기차 24조원 투자 소식 등에 자동차부품/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-23 | 9.22 | 4,205 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 테슬라에 투자 요청 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-14 | 14.09 | 4,250 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 그룹 19일 약 5조원 규모 협력사 지원 방안 발표 예정 소식에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-04 | 30.00 | 4,030 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 계열사 에코셀 신설 통해 폐배터리 사업 진출 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-12-24 | 29.88 | 5,390 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품/전기차 테마 상승 속 현대차 전기차 부품 납품 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-09-14 | 9.44 | 5,680 | ||||||
| 상승이유 | 위드 코로나 기대감 속 긍정적 분석 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-14 | 9.44 | 5,680 | ||||||
| 상승이유 | 위드 코로나 기대감 속 긍정적 분석 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-14 | 15.34 | 5,150 | ||||||
| 상승이유 | 일부 쿠팡 관련주 및 전기차/자동차 부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-22 | 9.09 | 4,080 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 美 주도 기후정상회의를 앞두고 각국 친환경정책 발표 기대감 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-20 | 11.13 | 3,595 | ||||||
| 상승이유 | 스프링클라우드, IPO 주관사 선정 소식 속 지분 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-01-13 | 29.91 | 4,800 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 현대차 차세대 전기차 감속기 주요 부품 전량 수주 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-12-21 | 29.87 | 3,630 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 美 테슬라에 감속기 기어 및 샤프트 관련 부품 납품사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-12-18 | 30.00 | 2,795 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 美 테슬라에 감속기 기어 및 샤프트 관련 부품 납품사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-12-17 | 29.91 | 2,150 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 美 테슬라에 감속기 기어 및 샤프트 관련 부품 납품 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-12-15 | 15.83 | 1,610 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 S&P500지수 편입 기대감 속 주가 강세 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-07-10 | 13.44 | 6,920 | 무역전쟁 | 전쟁 | 미중 | |||
| 상승이유 | 美/中 무역전쟁 반사이익 기대감에 급등 | |||||||
| 2015-08-12 | 22.39 | 7,980 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 2분기 실적 호조 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||