| ★ 서울바이오시스[092190] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 9.66 | 3,180 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 발표 및 1분기 매출액 전망 공시 속 급등 | |||||||
| 2023-05-22 | 15.44 | 6,730 | ||||||
| 상승이유 | '빈 살만 직속' 사우디 KACST와 LED 연구소 설립을 위한 양해각서 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-05-19 | 29.99 | 5,830 | 사우디 | |||||
| 상승이유 | '빈 살만 직속' 사우디 KACST와 LED 연구소 설립을 위한 양해각서 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-12-19 | 7.27 | 6,200 | ||||||
| 상승이유 | 中 코로나19 확산세 속 코로나 살균력 입증 '바이오레즈', '中옌펑' 양산 공급 이력 재부각에 강세 | |||||||
| 2022-07-07 | 10.37 | 7,130 | ||||||
| 상승이유 | 바이오레즈 통해 러브버그 퇴치 효과 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2022-05-18 | 10.08 | 9,280 | 공기정화기 | |||||
| 상승이유 | 전국 학교에 항바이러스용 공기정화기 설치 논의 및 네덜란드서 '바이오레즈' 특허 침해 소송 승소 소식에 급등 | |||||||
| 2021-01-07 | 14.55 | 22,050 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 바이러스 99% 살균 기술 확보 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-20 | 9.21 | 24,300 | ||||||
| 상승이유 | 에어컨 전용 '바이러스 살균 솔루션' 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-07 | 17.55 | 25,450 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 살균 UV LED 매출 상승 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-06-17 | 22.67 | 19,750 | 중국 | 에어컨 | 바이오레즈 | |||
| 상승이유 | 중국 에어컨 업체에 바이오레즈 기술 공급 소식 등에 급등 | |||||||
| 2020-06-08 | 12.36 | 20,000 | 코로나 | 공기청정기 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 살균 공기청정기·멀티살균기 판매 소식에 급등 | |||||||
| 2020-05-26 | 29.93 | 17,800 | 코로나 | 공기청정기 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 잡는 공기청정기 6월 출시 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-04-02 | 30.00 | 9,750 | 코로나 | 바이오레즈 | ||||
| 상승이유 | 바이오레즈 기술 코로나19 바이러스 살균 효과 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||