| ★ 아미코젠[092040] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 14.72 | 2,205 | ||||||
| 상승이유 | 바이오 섹터 투자심리 바닥 통과 분석 속 주요 학회 모멘텀 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-17 | 9.74 | 1,521 | ||||||
| 상승이유 | 코스닥 중심 TIGER 기술이전 바이오 액티브 ETF 상장 수혜 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-06 | 13.62 | 1,693 | ||||||
| 상승이유 | GMP 제도화 앞두고 인도 실사 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2025-12-11 | 10.94 | 2,940 | ||||||
| 상승이유 | 美 기준금리 인하 및 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-27 | 22.45 | 4,690 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 '저분자콜라겐펩타이드 AG' 효능 국제학술지 입증 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-02-26 | 13.83 | 4,650 | ||||||
| 상승이유 | 주총서 신용철 회장 사내이사 해임안 가결 소식 속 급등 | |||||||
| 2023-11-23 | 16.10 | 14,060 | ||||||
| 상승이유 | 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 키 성장 입증한 저분자콜라겐펩타이드AG, 논문 게재 소식에 급등 | |||||||
| 2021-03-24 | 9.34 | 38,650 | ||||||
| 상승이유 | 라이산도와 파트너쉽 체결에 따른 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-04-22 | 10.93 | 26,900 | 코로나 | 이버멕틴 | 자회사 | 치료제 | ||
| 상승이유 | 이버멕틴 48시간내 코로나19 바이러스 사멸 효과 소식 속 자회사의 이버멕틴 활용 코로나19 치료제 개발작업 착수 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-03-20 | 29.79 | 15,250 | 코로나 | 진단키트 | 클리노믹스 | |||
| 상승이유 | 관계사 클리노믹스 코로나19 분자진단키트 미주 및 동남아 수출 협의 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-11-22 | 10.53 | 17,575 | 중국 | 환경규제 | ||||
| 상승이유 | 中 환경규제 강화에 따른 턴어라운드 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2018-05-09 | 10.77 | 30,850 | 단백질 | 특허 | 면역글로불린 | 단백질 | ||
| 상승이유 | 면역글로불린 결합 단백질 관련 특허 취득에 급등 | |||||||
| 2018-01-15 | 11.95 | 59,000 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-08-29 | 14.78 | 62,900 | 개발 | 미생물 | 제조기술 | 항생제 | ||
| 상승이유 | 미생물 세파항생제 관련 제조기술 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2015-11-24 | 11.02 | 65,500 | 진출 | 중국 | 헬스 | |||
| 상승이유 | 中 헬스/뷰티시장 진출 본격화 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||