| ★ 휴림로봇[090710] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 24.78 | 12,990 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스, 현대모비스에 아틀라스 부품 5종 공급 요청 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-21 | 29.13 | 21,500 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 2026년 자율주행·AMR·TR 제조 역량을 갖춘 종합 로봇 기업으로의 전환 본격화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-19 | 29.98 | 16,650 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 2026년 자율주행·AMR·TR 제조 역량을 갖춘 종합 로봇 기업으로의 전환 본격화 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-16 | 14.68 | 12,810 | ||||||
| 상승이유 | 2026년 자율주행·AMR·TR 제조 역량을 갖춘 종합 로봇 기업으로의 전환 본격화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 17.33 | 11,170 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 2026년 자율주행·AMR·TR 제조 역량을 갖춘 종합 로봇 기업으로의 전환 본격화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-13 | 12.88 | 9,380 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 2026년 자율주행·AMR·TR 제조 역량을 갖춘 종합 로봇 기업으로의 전환 본격화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-29 | 28.71 | 7,980 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 2026년 자율주행·AMR·TR 제조 역량을 갖춘 종합 로봇 기업으로의 전환 본격화 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-20 | 29.86 | 5,980 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라, 옵티머스 양산을 위한 부품 대량 주문 및 정부, AI 릴레이 현장 간담회 결과 및조치계획 발표 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-15 | 16.05 | 4,230 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 성장 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 9.09 | 3,480 | ||||||
| 상승이유 | 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 20.36 | 3,635 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 로봇 규제 정비 논의 소식에 로봇(산업용/협동로봇 등)/스마트팩토리(스마트공장)/지능 형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-10 | 11.75 | 2,995 | ||||||
| 상승이유 | 노란봉투법, 내년 3월10일 시행에 따른 수혜 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 스마트팩토리(스마트공장)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-27 | 23.72 | 3,130 | ||||||
| 상승이유 | 원전 해체 사업에서 로봇 활용 가능성 부각 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-15 | 11.26 | 2,145 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 이재명 후보, AI 정책 수혜 기대감 속 AI 휴머노이드 사업 부각에 급등 | |||||||
| 2024-01-19 | 14.29 | 1,600 | ||||||
| 상승이유 | 샘 올트먼 오픈AI CEO 내주 방한 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-07 | 14.23 | 2,015 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-25 | 10.09 | 2,945 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트, 오픈AI에 약 12조원 규모 투자 계획 발표 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-09 | 28.53 | 2,275 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 연내 1호 케어 로봇 출시 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-02 | 9.45 | 3,185 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 2030년 무인공장 도입 추진 소식에 지능형로봇/인공지능(AI)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-27 | 10.75 | 3,400 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 R&D기지 추가 신축 소식 속 로봇 등 미래 신사업 투자 계획 부각 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-02 | 24.87 | 4,920 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇-반도체 등 대형 M&A 기대감 지속 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-03 | 27.20 | 3,835 | 인공지능 | 미래산업 | ||||
| 상승이유 | 인수위, 인공지능(AI) 등 미래산업 육성 전략 발표 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-26 | 21.95 | 2,750 | ||||||
| 상승이유 | 인수위 AI-로봇사업 육성 계획 발표 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-22 | 11.66 | 2,155 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 인공지능(AI) 자율주행로봇 'TETRA-DSV' 공개 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-03-28 | 22.29 | 1,920 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 삼부토건 주식 양도 결정 속 급등 | |||||||
| 2022-03-25 | 21.71 | 1,570 | 로보틱스 | |||||
| 상승이유 | 현대차 로보틱스 비전 설명 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-21 | 9.01 | 1,210 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 삼성 로봇 사업 확대 기대감 지속 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-14 | 10.99 | 1,010 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 별도 영업이익 흑자전환 속 관리종목 탈피 기대감에 급등 | |||||||
| 2022-02-08 | 21.05 | 1,035 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 삼부토건 지분 매각설 속 급등 | |||||||
| 2022-01-07 | 11.33 | 1,130 | iot | |||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 AI·loT 융합 스마트 소방로봇 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2021-12-13 | 25.71 | 934 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇사업 본격화 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-16 | 25.31 | 2,030 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2020-11-10 | 11.11 | 1,600 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 삼부토건 이낙연 더불어민주당 대표 동생 이계연 사내이사 선임 속 급등 | |||||||
| 2020-10-29 | 9.77 | 1,405 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 삼부토건 이낙연 더불어민주당 대표 동생 이계연 사내이사 선임 추진 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-10-26 | 29.86 | 1,270 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 삼부토건 이낙연 더불어민주당 대표 동생 이계연 사내이사 선임 추진 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-10-23 | 29.88 | 978 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 삼부토건 이낙연 더불어민주당 대표 동생 이계연 이사 선임 추진에 상한가 | |||||||
| 2019-11-13 | 22.57 | 0 | 중국 | 흑사병 | ||||
| 상승이유 | 퍼스널 로봇 '테미' 초도물량 완판 소식 등에 급등 | |||||||
| 2019-11-11 | 14.53 | 0 | 이낙연 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 이낙연 총리 차기 총선 출마 기대감 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-04-01 | 14.46 | 0 | 지능형로롯 | 인공지능 | AI | |||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI)관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2019-03-25 | 13.42 | 0 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 로봇산업 육성정책 기대감에 로봇 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-12 | 21.95 | 2,000 | 거래재개 | 양수 | 자회사 | 지분 | ||
| 상승이유 | 출자지분 양도 및 사모투자합자회사 지분 양수 후 거래재개 첫날 급등 | |||||||
| 2017-11-29 | 12.78 | 2,295 | 전기바이크 | 신사업 | ||||
| 상승이유 | 전기바이크 사업 진출 소식에 급등 | |||||||
| 2017-05-12 | 24.40 | 3,365 | 중국 | 로봇시장 | ||||
| 상승이유 | 中 로봇시장 진출 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-04-07 | 13.81 | 2,555 | 중국 | 로봇 | ||||
| 상승이유 | 중국 로봇시장 성장 수혜 기대감 지속에 이틀째 급등 | |||||||
| 2017-04-06 | 29.77 | 2,245 | 중국 | 로봇 | ||||
| 상승이유 | 중국 로봇시장 성장 수혜 기대감에 상한가 | |||||||
| 2017-03-28 | 10.58 | 1,725 | 액면분할 | |||||
| 상승이유 | 액면분할 후 거래재개 첫날 급등 | |||||||
| 2016-12-29 | 11.97 | 4,585 | 계약 | 공급 | ||||
| 상승이유 | 85억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2016-08-17 | 13.14 | 6,800 | 흑자 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 2분기 영업이익 및 순이익 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2016-03-10 | 17.20 | 6,950 | AI | 로봇 | ||||
| 상승이유 | 인간과 AI의 바둑 대결에서 알파고가 승리했다는 소식에 지능형로봇 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-03-07 | 14.75 | 5,680 | 구글 | 로봇 | 인공지능 | |||
| 상승이유 | 구글의 인공지능 ‘알파고’와 이세돌 9단의 바둑 대결을 앞두고 일부 지능형로봇 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-02-03 | 10.17 | 4,335 | 흑자 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 지난해 영업이익 및 순이익 흑자전환에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||