| ★ 비에이치[090460] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 21.92 | 29,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 북미 스마트폰 증산 수혜에 따른 호실적 전망 등에 급등 | |||||||
| 2026-02-09 | 17.00 | 19,890 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 흑자전환 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-27 | 9.45 | 18,300 | ||||||
| 상승이유 | 美 12월 금리 인하 기대감 지속 및 AI 관련주 상승, 필라델피아 반도체지수(+2.76%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-13 | 15.80 | 18,030 | ||||||
| 상승이유 | 美 금리 인하 기대감, 美 필라델피아 반도체(+2.99%) 지수 급등 영향 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-22 | 19.34 | 16,600 | ||||||
| 상승이유 | 폴더블폰/갤럭시 부품주 테마 상승 속 폴더블 아이폰 부품 공급 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-28 | 9.11 | 26,350 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 업황 개선 기대감 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-06 | 9.78 | 24,700 | 갤럭시 | 부품 | ||||
| 상승이유 | 中 휴대폰 생산 확대 등 전방산업 긍정적 전환 등에 갤럭시 부품주/아이폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-15 | 29.93 | 26,700 | 디케이티 | 5G | 안테나 | 퀄컴 | ||
| 상승이유 | 디케이티와 공동 개발 5G 안테나 퀄컴 케이블 최종 사용 승인 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-06-04 | 9.54 | 20,100 | 북미 | 전장용 | ||||
| 상승이유 | 북미 고객사 플래그십 모델향 수혜 전망 및 전장용 신규 매출 가시화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-03-20 | 24.81 | 16,100 | 중국 | 애플 | 아이폰 | |||
| 상승이유 | 애플 中 공장 가동률 정상화에 따른 신제품 출시 연기 우려 해소 등에 아이폰 테마 급등 | |||||||
| 2018-11-08 | 15.74 | 17,650 | PCB | |||||
| 상승이유 | PCB(FPCB 등) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-12 | 12.32 | 23,700 | 전방산업 | |||||
| 상승이유 | 전방 산업 확대 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-11-29 | 11.15 | 29,400 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 4분기 어닝 서프라이즈 기대에 급등 | |||||||
| 2017-08-02 | 10.20 | 22,150 | 애플 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 애플 호실적에 급등 | |||||||
| 2017-07-10 | 11.44 | 19,000 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 2분기 호실적 전망에 급등 | |||||||
| 2016-11-24 | 11.84 | 12,750 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 내년 사상 최대 실적 달성 전망에 급등 | |||||||
| 2016-07-19 | 21.74 | 8,400 | 갤럭시 | 부품 | ||||
| 상승이유 | 갤럭시노트 7 공개를 앞두고 관련 부품주로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||