| ★ 덕신이피씨[090410] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 17.67 | 1,445 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 美 반도체 공장 스피드데크 수주 소식에 급등 | |||||||
| 2025-03-27 | 16.07 | 1,741 | ||||||
| 상승이유 | 경상권 산불 피해 지속 및 이재명 대표, 모듈형 주택 지원 소식 등에 모듈러주택 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-24 | 13.38 | 2,085 | 모듈러 | |||||
| 상승이유 | 푸틴 건강 이상설 및 美, 우크라이나 종전 후 재건 준비 소식 등에 모듈러주택 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-03 | 9.73 | 1,805 | ||||||
| 상승이유 | 국토부 사우디 네옴시티 관련 수주지원단 파견 소식 속 과거 사우디 국제건축전시회 참가 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2022-04-29 | 8.21 | 3,030 | 가덕도 | |||||
| 상승이유 | 가덕도 신공항 건설 추진 기대감 지속 속 공항시설 건설용 탈형데크 조달청 우수제품 등록 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-03-11 | 11.69 | 2,150 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령 당선인의 재건축·재개발 규제 완화 기대감 지속 속 정책 수혜 기대감에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-09-10 | 19.77 | 3,060 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 홍준표 의원 지지율 상승세 지속 등에 정치/인맥(홍준표) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-07-01 | 12.84 | 2,680 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 기본주택 정책 수혜 기대감 등에 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-11-18 | 19.93 | 1,715 | ||||||
| 상승이유 | 김해신공항안 사실상 백지화 발표 속 가덕도 신공항 관련주로 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-17 | 10.85 | 1,430 | ||||||
| 상승이유 | 김해신공항안 사실상 백지화 발표 속 가덕도 신공항 관련주로부각되며 급등 | |||||||
| 2020-01-14 | 29.90 | 0 | 이낙연 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 이낙연 전 총리 총선 출마 전망에 시장에서 이낙연 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2019-02-14 | 16.03 | 0 | 동남권 | 신공항 | ||||
| 상승이유 | 문재인 대통령 동남권 신공항 재검토 시사 발언에 신공항 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-02-01 | 14.38 | 1,790 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2017-03-06 | 12.01 | 6,530 | 주식분할 | |||||
| 상승이유 | 주식분할 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||