| ★ 메타랩스[090370] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 29.79 | 2,000 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 건강바우처 사업에 청년 탈모 치료 포함 방안 검토 소식 재부각 탈모 치료 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-17 | 29.72 | 2,025 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령, 탈모 치료제 건강보험 급여 적용 검토 지시 모멘텀 지속에 탈모 치료 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-14 | 29.79 | 2,100 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 개선에 상한가 | |||||||
| 2023-06-09 | 12.26 | 3,525 | ||||||
| 상승이유 | 지성 신임 대표 선임에 따른 탈모 헬스케어 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-06-08 | 22.90 | 3,140 | 탈모 | |||||
| 상승이유 | 하지성 신임 대표 선임에 따른 탈모 헬스케어 성장 기대감 속 급등 | |||||||
| 2022-06-28 | 19.07 | 1,105 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 특수관계인 위버랩스 대상 300억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 이틀째 급등 | |||||||
| 2022-06-27 | 29.97 | 928 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 특수관계인 위버랩스 대상 300억원 규모 유상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2022-01-14 | 9.13 | 1,255 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대선 후보 탈모치료제 건보 적용 공약 재확인 및 모발이식 건보 확대 검토 소식에 탈모 치료 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-05 | 22.56 | 1,195 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대선 후보 탈모치료제 건강보험 적용 공약 검토 소식 속 탈모 종합케어 서비스 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-03-17 | 29.90 | 1,325 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 테크랩스 코스닥 기업공개(IPO) 추진 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-05-15 | 29.80 | 1,250 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 1분기 호실적에 상한가 | |||||||
| 2019-11-18 | 15.67 | 0 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 개선 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-04-09 | 23.98 | 0 | 탈모 | 탈모치료제 | ||||
| 상승이유 | 탈모치료제 시장 본격 진출 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-04-27 | 13.39 | 4,065 | 유상증자 | 인수 | ||||
| 상승이유 | 넥스트매치 인수 및 유상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2017-04-26 | 29.88 | 978 | 정상화 | |||||
| 상승이유 | 경영정상화 기대감에 상한가 | |||||||
| 2016-12-12 | 14.14 | 1,130 | 최대주주 | |||||
| 상승이유 | 최대주주 변경에 급등 | |||||||
| 2016-11-08 | 11.68 | 1,195 | 유상증자 | 최대주주 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 등 대상 유상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2016-08-30 | 29.87 | 2,065 | 그룹 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 中 상해방직그룹과 공동사업추진 합의 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-12-17 | 29.99 | 4,660 | MOU | 그룹 | 중국 | |||
| 상승이유 | 中 상하이실크그룹과 브랜드 유통 관련 MOU 체결 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||